Pencetak Gol Terbanyak Croatia Cup 2026-2027 - Sepatu Emas dalam Sepak Bola Croatia
Pencetak gol terbanyak Croatia Cup musim 2022-2023
Daftar pencetak gol terbanyak di Croatia Cup untuk musim 2022-2023| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Josip Drmic | Dinamo Zagreb | 4 | 0 |
| Jan Mlakar | Hajduk Split | 3 | 0 |
| Luka Bransteter | Slaven Koprivnica | 2 | 0 |
| Marko Livaja | Hajduk Split | 2 | 2 |
| Dario Melnjak | Hajduk Split | 2 | 0 |
| Duje Cop | HNK Sibenik | 2 | 1 |
| Josip Knezevic | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Iker Pozo La Rosa | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Ivan Dolcek | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Haruki Arai | HNK Sibenik | 1 | 0 |
| Frano Mlinar | Istra 1961 Pula | 1 | 0 |
| Sandro Kulenovic | NK Lokomotiva Zagreb | 1 | 0 |
| Silvio Gorican | NK Lokomotiva Zagreb | 1 | 0 |
| Aleksa Latkovic | Rudes | 1 | 0 |
| Jani Atanasov | Tehnicar 1974 | 1 | 0 |
Pencetak gol terbanyak Croatia Cup musim 2021-2022
Daftar pencetak gol terbanyak di Croatia Cup untuk musim 2021-2022| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Marko Livaja | Hajduk Split | 4 | 0 |
| Dario Melnjak | Hajduk Split | 4 | 0 |
| Dion Drena Beljo | Istra 1961 Pula | 4 | 0 |
| Josip Drmic | Rijeka | 3 | 0 |
| Marin Ljubici | Hajduk Split | 3 | 0 |
| Denis Busnja | Rijeka | 3 | 1 |
| Kristijan Lovric | HNK Gorica | 3 | 1 |
| Matar Dieye | HNK Gorica | 2 | 0 |
| Josip Mitrovic | HNK Gorica | 2 | 0 |
| Jorge Leonardo Obregon Rojas | Rijeka | 2 | 1 |
| Josip Pivaric | NK Lokomotiva Zagreb | 2 | 2 |
| Jani Atanasov | Hajduk Split | 2 | 0 |
| Ivan Krstanovic | Slaven Koprivnica | 2 | 2 |
| Mijo Caktas | ZNK Osijek | 1 | 0 |
| Ivan Fiolic | ZNK Osijek | 1 | 0 |
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Klasemen Bola UEFA Europa Conference League
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Perancis -10 1948
4 Inggris 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Brazil -6 1800
7 Portugal -10 1797
8 Belgia 4 1783
9 Belanda 3 1782
10 Mexico 0 1738
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911