Pencetak Gol Terbanyak J-League Division 2 2026-2027 - Sepatu Emas dalam Sepak Bola Japan
Pencetak gol terbanyak J-League Division 2 musim 2026
Daftar pencetak gol terbanyak di J-League Division 2 untuk musim 2026| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Lucas Barcelos Damaceno | Tokushima Vortis | 8 | 0 |
| Ota Yamamoto | RB Omiya Ardija | 7 | 0 |
| Riyo Kawamoto | FC Gifu | 7 | 0 |
| Toya Izumi | RB Omiya Ardija | 6 | 1 |
| Caprini | RB Omiya Ardija | 5 | 0 |
| Taiyo Nishino | Tochigi SC | 5 | 0 |
| Yamato Naito | Ventforet Kofu | 5 | 0 |
| Yusei Toshida | Miyazaki | 5 | 0 |
| Shota TAMURA | Nara Club | 5 | 0 |
| Hiroto Yamada | Shonan Bellmare | 5 | 1 |
| Kazumasa Shimizu | Fukushima United FC | 5 | 1 |
| Naoya Komazawa | Yokohama FC | 4 | 0 |
| Ren Sugimoto | SC Sagamihara | 4 | 0 |
| Matheus Moraes | Albirex Niigata | 4 | 0 |
| Jeong-min Bae | Roasso Kumamoto | 4 | 0 |
Pencetak gol terbanyak J-League Division 2 musim 2025
Daftar pencetak gol terbanyak di J-League Division 2 untuk musim 2025| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Matheus Jesus | V-Varen Nagasaki | 19 | 3 |
| Marcus Vinicius Ferreira Teixeira,Indio | Imabari FC | 17 | 1 |
| Lucas Barcelos Damaceno | Tokushima Vortis | 14 | 1 |
| Arata Watanabe | Mito Hollyhock | 13 | 2 |
| Carlinhos Junior | JEF United Ichihara Chiba | 12 | 1 |
| Caprini | RB Omiya Ardija | 11 | 0 |
| Akira Silvano Disaro | Montedio Yamagata | 11 | 0 |
| Yuta Goke | Vegalta Sendai | 10 | 1 |
| Daichi Ishikawa | JEF United Ichihara Chiba | 10 | 2 |
| Matheus Vieira Campos Peixoto | Jubilo Iwata | 10 | 2 |
| Tomoki Takamine | Consadole Sapporo | 10 | 0 |
| Ryo Shiohama | Roasso Kumamoto | 10 | 1 |
| Ota Yamamoto | Renofa Yamaguchi | 10 | 0 |
| Ren Komatsu | Blaublitz Akita | 9 | 0 |
| Ren Asakura | Fujieda MYFC | 9 | 0 |
Pencetak gol terbanyak J-League Division 2 musim 2024
Daftar pencetak gol terbanyak di J-League Division 2 untuk musim 2024| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Shun Nagasawa | Oita Trinita | 4 | 1 |
| Hiiro Komori | JEF United Ichihara Chiba | 4 | 0 |
| Junya Takahashi | Montedio Yamagata | 4 | 0 |
| Kaina Tanimura | Ban Di Tesi Iwaki | 4 | 0 |
| Noriaki Fujimoto | Kagoshima United | 3 | 1 |
| Edigar Junio Teixeira Lima | V-Varen Nagasaki | 3 | 0 |
| Ryunosuke Sagara | Vegalta Sendai | 3 | 0 |
| Koya Kitagawa | Shimizu S-Pulse | 3 | 0 |
| Sho Ito | Yokohama FC | 3 | 1 |
| Yoshihiro Nakano | Yokohama FC | 3 | 0 |
| Matheus Jesus | V-Varen Nagasaki | 3 | 0 |
| Dai Hirase | Renofa Yamaguchi | 2 | 0 |
| Chihiro Konagaya | Roasso Kumamoto | 2 | 0 |
| Ryotaro Onishi | Roasso Kumamoto | 2 | 0 |
| Yudai Tanaka | Fagiano Okayama | 2 | 0 |
Pencetak gol terbanyak J-League Division 2 musim 2023
Daftar pencetak gol terbanyak di J-League Division 2 untuk musim 2023| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Juan Manuel Delgado Moreno Juanma | V-Varen Nagasaki | 26 | 4 |
| Erik Nascimento de Lima | Machida Zelvia | 18 | 2 |
| Carlinhos Junior | Shimizu S-Pulse | 15 | 1 |
| Hiiro Komori | JEF United Ichihara Chiba | 14 | 1 |
| Thiago Santos Santana | Shimizu S-Pulse | 13 | 1 |
| Kaito Mori | Tokushima Vortis | 13 | 2 |
| Ryo Watanabe | Fujieda MYFC | 13 | 1 |
| Tiago Alves | Montedio Yamagata | 13 | 1 |
| Maduabuchi Peter Utaka | Ventforet Kofu | 12 | 0 |
| Takashi Inui | Shimizu S-Pulse | 11 | 0 |
| Yoshiki Fujimoto | Montedio Yamagata | 10 | 0 |
| Mitchell Duke | Machida Zelvia | 10 | 0 |
| Yuta Goke | Vegalta Sendai | 10 | 0 |
| Ken Yamura | Fujieda MYFC | 9 | 1 |
| Eduardo dos Santos Lima,Dudu Lima | Jubilo Iwata | 9 | 0 |
Klasemen Bola FIFA ASEAN Cup
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911