Pencetak Gol Terbanyak Supercopa de Colombia 2026 - Sepatu Emas dalam Sepak Bola Colombia
Pencetak gol terbanyak Supercopa de Colombia musim 2023
Daftar pencetak gol terbanyak di Supercopa de Colombia untuk musim 2023| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Juan Zuluaga | Deportivo Pereira | 2 | 0 |
| Dorlan Mauricio Pabon Rios | Atletico Nacional Medellin | 2 | 1 |
| Tomas Angel Gutierrez | Atletico Nacional Medellin | 2 | 0 |
| Arley Rodriguez | Deportivo Pereira | 1 | 0 |
| Andres Felipe Roman Mosquera | Atletico Nacional Medellin | 1 | 0 |
Pencetak gol terbanyak Supercopa de Colombia musim 2022
Daftar pencetak gol terbanyak di Supercopa de Colombia untuk musim 2022| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Carlos Robles | Deportivo Cali | 1 | 0 |
| Michael Rangel | Deportes Tolima | 1 | 0 |
| Andres Ibarguen | Deportes Tolima | 1 | 0 |
Pencetak gol terbanyak Supercopa de Colombia musim 2021
Daftar pencetak gol terbanyak di Supercopa de Colombia untuk musim 2021| Pemain | Klub | Total gol | Gol Penalti |
| Carlos Sierra | America de Cali | 2 | 0 |
| John Velázquez | Independiente Santa Fe | 2 | 0 |
| Juan Sebastian Pedroza | Independiente Santa Fe | 1 | 0 |
| Ronaldo Antonio Dinolis Rodriguez | Independiente Santa Fe | 1 | 0 |
| Jorge Luis Ramos Sanchez | Independiente Santa Fe | 1 | 0 |
| Gustavo Adrian Ramos Vasquez | America de Cali | 1 | 1 |
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Klasemen Bola UEFA Europa Conference League
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Perancis -10 1948
4 Inggris 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Brazil -6 1800
7 Portugal -10 1797
8 Belgia 4 1783
9 Belanda 3 1782
10 Mexico 0 1738
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911