Arsip Hasil Australia NPL Queensland U23 - Halaman 3

WaktuPertandinganSkor
14/03/2026 13:00 WDSC Wolves U23 vs Peninsula Power U23 1 - 0
14/03/2026 12:45 Sunshine Coast Wanderers U23 vs Capalaba Bulldogs U23 3 - 0
14/03/2026 11:45 Logan Lightning U23 vs Robina City Blue U23 4 - 3
11/03/2026 16:30 Rochedale Rovers U23 vs Lions FC U23 3 - 3
08/03/2026 10:00 Magic United U23 vs Gold Coast Knights U23 0 - 3
07/03/2026 17:00 Brisbane City U23 vs Eastern Suburbs U23(AUS) 1 - 0
07/03/2026 15:00 Ipswich FC U23 vs Caboolture FC U23 0 - 1
07/03/2026 15:00 Holland Park Hawks U23 vs Broadbeach United U23 3 - 4
07/03/2026 13:00 WDSC Wolves U23 vs Moreton Bay United U23 0 - 4
07/03/2026 12:45 Peninsula Power U23 vs Brisbane Olympic FC U23 1 - 3
07/03/2026 12:30 North Star U23 vs Sunshine Coast U23 2 - 2
07/03/2026 10:45 Robina City Blue U23 vs Brisbane Strikers U23 3 - 4
07/03/2026 10:00 Capalaba Bulldogs U23 vs Logan Lightning U23 0 - 0
06/03/2026 15:30 Redlands United U23 vs St George Willawong FC U23 3 - 1
01/03/2026 12:45 Redlands United U23 vs Broadbeach United U23 2 - 3
01/03/2026 10:45 Brisbane Olympic FC U23 vs WDSC Wolves U23 3 - 1
28/02/2026 17:15 Brisbane City U23 vs Moreton Bay United U23 5 - 5
28/02/2026 16:15 Rochedale Rovers U23 vs Gold Coast United U23 3 - 0
28/02/2026 13:00 Caboolture FC U23 vs Robina City Blue U23 1 - 2
28/02/2026 12:45 Sunshine Coast Wanderers U23 vs Holland Park Hawks U23 0 - 0
28/02/2026 12:00 Capalaba Bulldogs U23 vs Brisbane Strikers U23 0 - 1
28/02/2026 12:00 Lions FC U23 vs Gold Coast Knights U23 2 - 0
28/02/2026 11:45 Logan Lightning U23 vs North Star U23 2 - 2
28/02/2026 10:00 Magic United U23 vs Peninsula Power U23 0 - 4
27/02/2026 15:30 Ipswich FC U23 vs St George Willawong FC U23 4 - 0
21/02/2026 16:30 Rochedale Rovers U23 vs WDSC Wolves U23 4 - 2
21/02/2026 12:45 St George Willawong FC U23 vs Broadbeach United U23 1 - 1
21/02/2026 12:45 Brisbane Strikers U23 vs North Star U23 5 - 0
21/02/2026 12:45 Peninsula Power U23 vs Eastern Suburbs U23(AUS) 3 - 2
21/02/2026 12:00 Capalaba Bulldogs U23 vs Caboolture FC U23 2 - 2
21/02/2026 11:00 Brisbane Olympic FC U23 vs Lions FC U23 1 - 1
21/02/2026 10:45 Robina City Blue U23 vs Ipswich FC U23 0 - 1
21/02/2026 10:45 Sunshine Coast Wanderers U23 vs Redlands United U23 0 - 1
21/02/2026 10:00 Magic United U23 vs Gold Coast United U23 2 - 5
20/02/2026 15:30 Holland Park Hawks U23 vs Logan Lightning U23 0 - 4
14/09/2025 16:30 Brisbane City U23 vs Gold Coast Knights U23 2 - 1
14/09/2025 08:00 Rochedale Rovers U23 vs Ipswich FC U23 3 - 2
07/09/2025 12:30 Brisbane Strikers U23 vs Ipswich FC U23 1 - 1
05/09/2025 17:30 Brisbane City U23 vs Lions FC U23 1 - 0
05/09/2025 17:00 Gold Coast Knights U23 vs Peninsula Power U23 1 - 0
05/09/2025 16:00 Rochedale Rovers U23 vs Southside Eagles U23 5 - 0
01/09/2025 16:45 Sunshine Coast Wanderers U23 vs Gold Coast Knights U23 1 - 1
30/08/2025 12:45 Logan Lightning U23 vs Brisbane Strikers U23 1 - 5
27/08/2025 17:30 Gold Coast United U23 vs Moreton Bay United U23 3 - 3
27/08/2025 15:30 Logan Lightning U23 vs Rochedale Rovers U23 0 - 2
26/08/2025 16:30 Gold Coast Knights U23 vs Brisbane Olympic FC U23 2 - 1
26/08/2025 15:30 Centenary Stormers U23 vs Virginia United U23 1 - 7
26/08/2025 15:30 University of Queensland U23 vs North Brisbane U23 2 - 6
24/08/2025 15:25 Rochedale Rovers U23 vs Ipswich FC U23 3 - 1
24/08/2025 13:00 Gold Coast Knights U23 vs Sunshine Coast Wanderers U23 3 - 1
24/08/2025 11:00 Southside Eagles U23 vs Redlands United U23 3 - 1
24/08/2025 11:00 Caboolture FC U23 vs Brisbane Strikers U23 1 - 4
24/08/2025 11:00 Logan Lightning U23 vs Broadbeach United U23 3 - 1
24/08/2025 11:00 Holland Park Hawks U23 vs SWQ Thunder U23 0 - 0
24/08/2025 11:00 Capalaba Bulldogs U23 vs Magic United U23 6 - 0
23/08/2025 13:10 Brisbane City U23 vs Brisbane Olympic FC U23 4 - 3
23/08/2025 13:00 Lions FC U23 vs Eastern Suburbs U23(AUS) 2 - 0
23/08/2025 13:00 St George Willawong FC U23 vs Peninsula Power U23 2 - 3
20/08/2025 16:30 Brisbane Knights U23 vs North Lakes United U23 7 - 1
20/08/2025 15:30 Mount Gravatt Hawks U23 vs Yeerongpilly Eagles U23 1 - 2
16/08/2025 13:00 Rochedale Rovers U23 vs Logan Lightning U23 4 - 3
16/08/2025 13:00 Broadbeach United U23 vs Holland Park Hawks U23 3 - 1
16/08/2025 13:00 Brisbane Strikers U23 vs Ipswich FC U23 3 - 1
16/08/2025 13:00 Redlands United U23 vs Capalaba Bulldogs U23 0 - 0
16/08/2025 13:00 SWQ Thunder U23 vs Southside Eagles U23 2 - 2
16/08/2025 13:00 Magic United U23 vs Caboolture FC U23 7 - 1
16/08/2025 11:00 Peninsula Power U23 vs Brisbane City U23 2 - 3
16/08/2025 11:00 Sunshine Coast Wanderers U23 vs WDSC Wolves U23 1 - 1
16/08/2025 11:00 Eastern Suburbs U23(AUS) vs Gold Coast United U23 1 - 0
16/08/2025 11:00 Brisbane Olympic FC U23 vs Lions FC U23 4 - 4
16/08/2025 11:00 Moreton Bay United U23 vs Gold Coast Knights U23 1 - 0
15/08/2025 15:30 Robina City Blue U23 vs Grange Thistle SC U23 0 - 3
15/08/2025 15:30 Mitchelton U23 vs North Lakes United U23 4 - 2
13/08/2025 16:30 Gold Coast Knights U23 vs St George Willawong FC U23 4 - 0
12/08/2025 16:30 Southside Eagles U23 vs SWQ Thunder U23 1 - 1
12/08/2025 15:30 AC Carina U23 vs Mount Gravatt Hawks U23 1 - 0
12/08/2025 15:30 University of Queensland U23 vs Virginia United U23 3 - 1
10/08/2025 12:45 Brisbane Olympic FC U23 vs Peninsula Power U23 2 - 0
10/08/2025 11:45 St George Willawong FC U23 vs Sunshine Coast Wanderers U23 1 - 3
10/08/2025 09:45 SWQ Thunder U23 vs Capalaba Bulldogs U23 2 - 3
09/08/2025 16:15 Southside Eagles U23 vs Holland Park Hawks U23 2 - 1
09/08/2025 13:00 WDSC Wolves U23 vs Moreton Bay United U23 0 - 4
09/08/2025 12:45 Caboolture FC U23 vs Redlands United U23 3 - 1
09/08/2025 12:45 Ipswich FC U23 vs Magic United U23 0 - 0
09/08/2025 10:45 Gold Coast United U23 vs Lions FC U23 0 - 2
09/08/2025 09:45 Gold Coast Knights U23 vs Eastern Suburbs U23(AUS) 1 - 1
08/08/2025 15:15 Broadbeach United U23 vs Rochedale Rovers U23 1 - 1
06/08/2025 15:30 Mount Gravatt Hawks U23 vs Virginia United U23 0 - 1
05/08/2025 15:30 Yeerongpilly Eagles U23 vs University of Queensland U23 1 - 4
05/08/2025 15:30 AC Carina U23 vs Redcliffe Dolphins U23 0 - 1
03/08/2025 14:15 Redlands United U23 vs Ipswich FC U23 1 - 3
03/08/2025 11:45 Peninsula Power U23 vs Lions FC U23 2 - 2
03/08/2025 11:30 Magic United U23 vs Logan Lightning U23 1 - 1
02/08/2025 17:00 Eastern Suburbs U23(AUS) vs WDSC Wolves U23 1 - 1
02/08/2025 16:15 Southside Eagles U23 vs Broadbeach United U23 1 - 2
02/08/2025 15:00 Gold Coast United U23 vs Gold Coast Knights U23 4 - 1
02/08/2025 14:00 Rochedale Rovers U23 vs Brisbane Strikers U23 3 - 2
02/08/2025 13:45 Moreton Bay United U23 vs St George Willawong FC U23 5 - 1
02/08/2025 12:45 Holland Park Hawks U23 vs Capalaba Bulldogs U23 0 - 1
02/08/2025 09:45 Sunshine Coast Wanderers U23 vs Brisbane City U23 0 - 3

Copyright © 2026 SkorFootballs

SkorFootballs.com adalah platform informasi sepak bola yang dikelola oleh SkorFootballs Media & Technology Joint Stock Company. SkorFootballs menyajikan informasi sepak bola untuk membantu penggemar mengikuti perkembangan pertandingan dari berbagai kompetisi.

SkorFootballs menyediakan skor langsung (live score), jadwal pertandingan sepak bola, hasil pertandingan, klasemen liga, statistik pertandingan, informasi tim dan pemain, serta berita dan analisis sepak bola. Informasi disajikan sebagai referensi bagi penggemar sepak bola untuk mengikuti pertandingan dan perkembangan kompetisi.

Konten berupa prediksi skor, perkiraan, dan analisis pertandingan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan referensi. Prediksi dan analisis tidak menjamin hasil pertandingan yang sebenarnya. Pengguna bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersedia di SkorFootballs.

SkorFootballs tidak menyelenggarakan perjudian dan tidak menyediakan layanan taruhan. Konten informasi sepak bola di situs ini ditujukan untuk referensi olahraga. Pengguna di bawah usia 18 tahun tidak disarankan mengakses konten yang berkaitan dengan taruhan olahraga.

SkorFootballs: Situs web seputar Informasi Skor, Jadwal, Hasil, dan Statistik Sepak Bola.