Arsip Hasil Australia Victorian Premier League U20 - Halaman 1

WaktuPertandinganSkor
09/09/2023 12:00 Port Melbourne Sharks SC U21 vs South Melbourne U21 3 - 2
02/09/2023 12:00 Oakleigh Cannons U21 vs South Melbourne U21 3 - 3
01/09/2023 16:30 Port Melbourne Sharks SC U21 vs North Geelong Warriors U21 2 - 0
26/08/2023 12:30 Hume City U21 vs North Geelong Warriors U21 0 - 2
25/08/2023 16:30 Bentleigh greens U21 vs South Melbourne U21 0 - 2
19/08/2023 09:30 St. Albans Saints U21 vs Green Gully Cavaliers U21 5 - 2
19/08/2023 09:30 Avondale FC U21 vs Bentleigh greens U21 1 - 2
19/08/2023 09:30 Heidelberg United U21 vs Melbourne Knights U21 0 - 1
19/08/2023 09:30 Port Melbourne Sharks SC U21 vs Altona Magic U21 1 - 3
19/08/2023 09:30 Oakleigh Cannons U21 vs Moreland City U21 5 - 1
19/08/2023 09:30 Dandenong Thunder U21 vs Hume City U21 0 - 6
19/08/2023 09:30 North Geelong Warriors U21 vs South Melbourne U21 1 - 0
13/08/2023 16:30 Green Gully Cavaliers U21 vs Heidelberg United U21 1 - 2
13/08/2023 15:00 Melbourne Knights U21 vs Dandenong Thunder U21 4 - 1
12/08/2023 10:00 Altona Magic U21 vs Bentleigh greens U21 0 - 2
12/08/2023 09:45 Moreland City U21 vs St. Albans Saints U21 0 - 4
12/08/2023 09:45 North Geelong Warriors U21 vs Oakleigh Cannons U21 1 - 0
12/08/2023 09:15 Avondale FC U21 vs South Melbourne U21 0 - 0
12/08/2023 09:00 Hume City U21 vs Port Melbourne Sharks SC U21 2 - 1
29/07/2023 15:15 St. Albans Saints U21 vs North Geelong Warriors U21 1 - 1
29/07/2023 14:30 Bentleigh greens U21 vs Port Melbourne Sharks SC U21 1 - 1
29/07/2023 13:45 Dandenong Thunder U21 vs Green Gully Cavaliers U21 0 - 4
29/07/2023 13:15 Altona Magic U21 vs South Melbourne U21 2 - 4
29/07/2023 09:45 Moreland City U21 vs Heidelberg United U21 0 - 3
28/07/2023 15:15 Oakleigh Cannons U21 vs Avondale FC U21 2 - 0
23/07/2023 09:30 St. Albans Saints U21 vs Avondale FC U21 1 - 1
22/07/2023 16:30 Port Melbourne Sharks SC U21 vs South Melbourne U21 1 - 1
22/07/2023 14:30 Bentleigh greens U21 vs Hume City U21 1 - 2
22/07/2023 13:15 Altona Magic U21 vs Oakleigh Cannons U21 1 - 1
22/07/2023 12:00 Green Gully Cavaliers U21 vs Melbourne Knights U21 5 - 1
22/07/2023 09:45 Moreland City U21 vs Dandenong Thunder U21 1 - 2
22/07/2023 09:45 North Geelong Warriors U21 vs Heidelberg United U21 0 - 1
16/07/2023 15:00 Melbourne Knights U21 vs Moreland City U21 2 - 0
16/07/2023 09:30 St. Albans Saints U21 vs Altona Magic U21 2 - 1
15/07/2023 16:30 Port Melbourne Sharks SC U21 vs Oakleigh Cannons U21 1 - 1
15/07/2023 14:30 Bentleigh greens U21 vs South Melbourne U21 2 - 2
15/07/2023 13:45 Dandenong Thunder U21 vs North Geelong Warriors U21 0 - 3
15/07/2023 12:30 Hume City U21 vs Green Gully Cavaliers U21 7 - 0
15/07/2023 10:00 Heidelberg United U21 vs Avondale FC U21 2 - 1
13/07/2023 16:30 Altona Magic U21 vs Melbourne Knights U21 4 - 1
09/07/2023 15:30 South Melbourne U21 vs Hume City U21 2 - 2
09/07/2023 09:45 North Geelong Warriors U21 vs Melbourne Knights U21 1 - 1
09/07/2023 09:30 St. Albans Saints U21 vs Port Melbourne Sharks SC U21 1 - 0
08/07/2023 14:30 Bentleigh greens U21 vs Oakleigh Cannons U21 1 - 0
08/07/2023 09:45 Moreland City U21 vs Green Gully Cavaliers U21 1 - 2
08/07/2023 09:00 Avondale FC U21 vs Dandenong Thunder U21 2 - 0
02/07/2023 15:30 South Melbourne U21 vs Oakleigh Cannons U21 0 - 4
02/07/2023 12:00 Melbourne Knights U21 vs Avondale FC U21 0 - 1
02/07/2023 09:30 St. Albans Saints U21 vs Bentleigh greens U21 1 - 2
01/07/2023 16:30 Port Melbourne Sharks SC U21 vs Heidelberg United U21 4 - 0
01/07/2023 13:45 Dandenong Thunder U21 vs Altona Magic U21 0 - 3
01/07/2023 12:30 Hume City U21 vs Moreland City U21 5 - 0
01/07/2023 12:00 Green Gully Cavaliers U21 vs North Geelong Warriors U21 3 - 2
24/06/2023 16:30 Port Melbourne Sharks SC U21 vs Dandenong Thunder U21 4 - 0
24/06/2023 14:30 Bentleigh greens U21 vs Heidelberg United U21 1 - 0
24/06/2023 12:30 Hume City U21 vs Oakleigh Cannons U21 0 - 2
24/06/2023 12:00 Green Gully Cavaliers U21 vs Avondale FC U21 1 - 3
24/06/2023 09:45 North Geelong Warriors U21 vs Moreland City U21 5 - 0
24/06/2023 09:30 South Melbourne U21 vs St. Albans Saints U21 2 - 1
18/06/2023 12:00 Melbourne Knights U21 vs Port Melbourne Sharks SC U21 1 - 3
17/06/2023 12:30 Hume City U21 vs North Geelong Warriors U21 0 - 1
17/06/2023 12:00 Green Gully Cavaliers U21 vs Altona Magic U21 1 - 3
17/06/2023 09:45 Moreland City U21 vs Avondale FC U21 1 - 1
17/06/2023 09:30 Dandenong Thunder U21 vs Bentleigh greens U21 2 - 3
17/06/2023 07:45 Heidelberg United U21 vs South Melbourne U21 2 - 2
16/06/2023 15:15 Oakleigh Cannons U21 vs St. Albans Saints U21 2 - 1
13/06/2023 16:30 Port Melbourne Sharks SC U21 vs North Geelong Warriors U21 3 - 1
11/06/2023 10:30 Bentleigh greens U21 vs Melbourne Knights U21 6 - 1
11/06/2023 09:30 St. Albans Saints U21 vs Hume City U21 2 - 4
10/06/2023 13:15 Altona Magic U21 vs Moreland City U21 3 - 1
10/06/2023 11:00 Port Melbourne Sharks SC U21 vs Green Gully Cavaliers U21 3 - 1
10/06/2023 09:30 South Melbourne U21 vs Dandenong Thunder U21 10 - 0
10/06/2023 09:15 Avondale FC U21 vs North Geelong Warriors U21 1 - 2
09/06/2023 15:15 Oakleigh Cannons U21 vs Heidelberg United U21 3 - 0
04/06/2023 12:00 Melbourne Knights U21 vs South Melbourne U21 0 - 7
03/06/2023 12:30 Hume City U21 vs Avondale FC U21 0 - 0
03/06/2023 12:00 Green Gully Cavaliers U21 vs Bentleigh greens U21 0 - 6
03/06/2023 10:00 Moreland City U21 vs Port Melbourne Sharks SC U21 0 - 3
03/06/2023 09:45 North Geelong Warriors U21 vs Altona Magic U21 0 - 0
02/06/2023 15:15 Heidelberg United U21 vs St. Albans Saints U21 1 - 0
02/06/2023 15:15 Oakleigh Cannons U21 vs Dandenong Thunder U21 3 - 0
28/05/2023 10:30 Bentleigh greens U21 vs Moreland City U21 10 - 2
27/05/2023 13:15 Altona Magic U21 vs Avondale FC U21 1 - 4
27/05/2023 09:30 St. Albans Saints U21 vs Dandenong Thunder U21 1 - 0
27/05/2023 09:30 South Melbourne U21 vs Green Gully Cavaliers U21 0 - 3
26/05/2023 15:15 Heidelberg United U21 vs Hume City U21 0 - 0
26/05/2023 15:15 Oakleigh Cannons U21 vs Melbourne Knights U21 5 - 4
21/05/2023 15:00 Melbourne Knights U21 vs St. Albans Saints U21 0 - 3
20/05/2023 13:45 Dandenong Thunder U21 vs Heidelberg United U21 3 - 4
20/05/2023 12:30 Hume City U21 vs Altona Magic U21 3 - 1
20/05/2023 12:00 Green Gully Cavaliers U21 vs Oakleigh Cannons U21 1 - 3
20/05/2023 10:00 Moreland City U21 vs South Melbourne U21 1 - 7
20/05/2023 09:45 North Geelong Warriors U21 vs Bentleigh greens U21 1 - 2
20/05/2023 09:15 Avondale FC U21 vs Port Melbourne Sharks SC U21 0 - 1
14/05/2023 12:00 Melbourne Knights U21 vs Heidelberg United U21 2 - 2
13/05/2023 13:15 Altona Magic U21 vs Port Melbourne Sharks SC U21 1 - 4
13/05/2023 12:30 Hume City U21 vs Dandenong Thunder U21 6 - 0
13/05/2023 12:00 Green Gully Cavaliers U21 vs St. Albans Saints U21 2 - 1
13/05/2023 10:00 Moreland City U21 vs Oakleigh Cannons U21 0 - 4
13/05/2023 10:00 Bentleigh greens U21 vs Avondale FC U21 0 - 3

Copyright © 2026 SkorFootballs

SkorFootballs.com adalah platform informasi sepak bola yang dikelola oleh SkorFootballs Media & Technology Joint Stock Company. SkorFootballs menyajikan informasi sepak bola untuk membantu penggemar mengikuti perkembangan pertandingan dari berbagai kompetisi.

SkorFootballs menyediakan skor langsung (live score), jadwal pertandingan sepak bola, hasil pertandingan, klasemen liga, statistik pertandingan, informasi tim dan pemain, serta berita dan analisis sepak bola. Informasi disajikan sebagai referensi bagi penggemar sepak bola untuk mengikuti pertandingan dan perkembangan kompetisi.

Konten berupa prediksi skor, perkiraan, dan analisis pertandingan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan referensi. Prediksi dan analisis tidak menjamin hasil pertandingan yang sebenarnya. Pengguna bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersedia di SkorFootballs.

SkorFootballs tidak menyelenggarakan perjudian dan tidak menyediakan layanan taruhan. Konten informasi sepak bola di situs ini ditujukan untuk referensi olahraga. Pengguna di bawah usia 18 tahun tidak disarankan mengakses konten yang berkaitan dengan taruhan olahraga.

SkorFootballs: Situs web seputar Informasi Skor, Jadwal, Hasil, dan Statistik Sepak Bola.