Arsip Hasil Spanish La Liga - Halaman 8

WaktuPertandinganSkor
23/12/2024 00:30 Leganes vs Villarreal 2 - 5
23/12/2024 00:30 Las Palmas vs RCD Espanyol 1 - 0
22/12/2024 22:15 Real Madrid vs Sevilla 4 - 2
22/12/2024 20:00 Valencia vs Alaves 2 - 2
22/12/2024 03:00 FC Barcelona vs Atletico Madrid 1 - 2
22/12/2024 00:30 Osasuna vs Athletic Bilbao 1 - 2
21/12/2024 22:15 Celta Vigo vs Real Sociedad 2 - 0
21/12/2024 20:00 Getafe vs Mallorca 0 - 1
21/12/2024 03:00 Girona vs Real Valladolid 3 - 0
19/12/2024 03:30 Villarreal vs Rayo Vallecano 1 - 1
19/12/2024 03:30 RCD Espanyol vs Valencia 1 - 1
16/12/2024 03:00 FC Barcelona vs Leganes 0 - 1
16/12/2024 00:30 Villarreal vs Real Betis 1 - 2
16/12/2024 00:30 Real Sociedad vs Las Palmas 0 - 0
15/12/2024 22:15 Alaves vs Athletic Bilbao 1 - 1
15/12/2024 20:00 Atletico Madrid vs Getafe 1 - 0
15/12/2024 03:00 Rayo Vallecano vs Real Madrid 3 - 3
15/12/2024 00:30 Sevilla vs Celta Vigo 1 - 0
14/12/2024 22:15 Mallorca vs Girona 2 - 1
14/12/2024 20:00 RCD Espanyol vs Osasuna 0 - 0
14/12/2024 03:00 Real Valladolid vs Valencia 1 - 0
10/12/2024 03:00 Getafe vs RCD Espanyol 1 - 0
09/12/2024 03:00 Atletico Madrid vs Sevilla 4 - 3
09/12/2024 00:30 Osasuna vs Alaves 2 - 2
08/12/2024 22:15 Athletic Bilbao vs Villarreal 2 - 0
08/12/2024 20:00 Leganes vs Real Sociedad 0 - 3
08/12/2024 03:00 Girona vs Real Madrid 0 - 3
08/12/2024 00:30 Valencia vs Rayo Vallecano 0 - 1
07/12/2024 22:15 Real Betis vs FC Barcelona 2 - 2
07/12/2024 20:00 Las Palmas vs Real Valladolid 2 - 1
07/12/2024 03:00 Celta Vigo vs Mallorca 2 - 0
05/12/2024 03:00 Athletic Bilbao vs Real Madrid 2 - 1
04/12/2024 01:00 Mallorca vs FC Barcelona 1 - 5
03/12/2024 03:00 Sevilla vs Osasuna 1 - 1
02/12/2024 03:00 Real Sociedad vs Real Betis 2 - 0
02/12/2024 00:30 Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao 1 - 2
01/12/2024 22:15 Real Madrid vs Getafe 2 - 0
01/12/2024 20:00 Villarreal vs Girona 2 - 2
01/12/2024 03:00 Real Valladolid vs Atletico Madrid 0 - 5
01/12/2024 00:30 RCD Espanyol vs Celta Vigo 3 - 1
30/11/2024 22:15 Alaves vs Leganes 1 - 1
30/11/2024 20:00 FC Barcelona vs Las Palmas 1 - 2
30/11/2024 03:00 Mallorca vs Valencia 2 - 1
25/11/2024 03:00 Athletic Bilbao vs Real Sociedad 1 - 0
25/11/2024 00:30 Leganes vs Real Madrid 0 - 3
24/11/2024 22:15 Sevilla vs Rayo Vallecano 1 - 0
24/11/2024 20:00 Osasuna vs Villarreal 2 - 2
24/11/2024 03:00 Celta Vigo vs FC Barcelona 2 - 2
24/11/2024 00:30 Las Palmas vs Mallorca 2 - 3
24/11/2024 00:30 Girona vs RCD Espanyol 4 - 1
23/11/2024 22:15 Atletico Madrid vs Alaves 2 - 1
23/11/2024 20:00 Valencia vs Real Betis 4 - 2
23/11/2024 03:00 Getafe vs Real Valladolid 2 - 0
11/11/2024 03:00 Real Sociedad vs FC Barcelona 1 - 0
11/11/2024 00:30 Real Valladolid vs Athletic Bilbao 1 - 1
11/11/2024 00:30 Getafe vs Girona 0 - 1
10/11/2024 22:15 Mallorca vs Atletico Madrid 0 - 1
10/11/2024 20:00 Real Betis vs Celta Vigo 2 - 2
10/11/2024 03:00 Leganes vs Sevilla 1 - 0
09/11/2024 22:15 Villarreal vs Alaves 3 - 0
09/11/2024 20:00 Real Madrid vs Osasuna 4 - 0
09/11/2024 03:00 Rayo Vallecano vs Las Palmas 1 - 3
05/11/2024 03:00 Celta Vigo vs Getafe 1 - 0
04/11/2024 03:00 Athletic Bilbao vs Real Betis 1 - 1
04/11/2024 00:30 Sevilla vs Real Sociedad 0 - 2
03/11/2024 22:15 FC Barcelona vs RCD Espanyol 3 - 1
03/11/2024 20:00 Atletico Madrid vs Las Palmas 2 - 0
02/11/2024 22:15 Girona vs Leganes 4 - 3
02/11/2024 20:00 Osasuna vs Real Valladolid 1 - 0
02/11/2024 03:00 Alaves vs Mallorca 1 - 0
29/10/2024 03:00 Mallorca vs Athletic Bilbao 0 - 0
28/10/2024 03:00 Real Sociedad vs Osasuna 0 - 2
28/10/2024 00:30 Real Betis vs Atletico Madrid 1 - 0
27/10/2024 22:15 Getafe vs Valencia 1 - 1
27/10/2024 20:00 Leganes vs Celta Vigo 3 - 0
27/10/2024 02:00 Real Madrid vs FC Barcelona 0 - 4
26/10/2024 23:30 Las Palmas vs Girona 1 - 0
26/10/2024 21:15 Rayo Vallecano vs Alaves 1 - 0
26/10/2024 19:00 Real Valladolid vs Villarreal 1 - 2
26/10/2024 02:00 RCD Espanyol vs Sevilla 0 - 2
22/10/2024 02:00 Valencia vs Las Palmas 2 - 3
21/10/2024 02:00 FC Barcelona vs Sevilla 5 - 1
20/10/2024 23:30 Villarreal vs Getafe 1 - 1
20/10/2024 21:15 Atletico Madrid vs Leganes 3 - 1
20/10/2024 19:00 Mallorca vs Rayo Vallecano 1 - 0
20/10/2024 02:00 Celta Vigo vs Real Madrid 1 - 2
19/10/2024 23:30 Girona vs Real Sociedad 0 - 1
19/10/2024 21:15 Osasuna vs Real Betis 1 - 2
19/10/2024 19:00 Athletic Bilbao vs RCD Espanyol 4 - 1
19/10/2024 02:00 Alaves vs Real Valladolid 2 - 3
07/10/2024 02:00 Real Sociedad vs Atletico Madrid 1 - 1
06/10/2024 23:30 Sevilla vs Real Betis 1 - 0
06/10/2024 21:15 Alaves vs FC Barcelona 0 - 3
06/10/2024 19:00 Girona vs Athletic Bilbao 2 - 1
06/10/2024 02:00 Real Madrid vs Villarreal 2 - 0
05/10/2024 23:30 Real Valladolid vs Rayo Vallecano 1 - 2
05/10/2024 23:30 Las Palmas vs Celta Vigo 0 - 1
05/10/2024 21:15 Getafe vs Osasuna 1 - 1
05/10/2024 19:00 RCD Espanyol vs Mallorca 2 - 1
05/10/2024 02:00 Leganes vs Valencia 0 - 0

Copyright © 2026 SkorFootballs

SkorFootballs.com adalah platform informasi sepak bola yang dikelola oleh SkorFootballs Media & Technology Joint Stock Company. SkorFootballs menyajikan informasi sepak bola untuk membantu penggemar mengikuti perkembangan pertandingan dari berbagai kompetisi.

SkorFootballs menyediakan skor langsung (live score), jadwal pertandingan sepak bola, hasil pertandingan, klasemen liga, statistik pertandingan, informasi tim dan pemain, serta berita dan analisis sepak bola. Informasi disajikan sebagai referensi bagi penggemar sepak bola untuk mengikuti pertandingan dan perkembangan kompetisi.

Konten berupa prediksi skor, perkiraan, dan analisis pertandingan disediakan hanya untuk tujuan informasi dan referensi. Prediksi dan analisis tidak menjamin hasil pertandingan yang sebenarnya. Pengguna bertanggung jawab atas keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersedia di SkorFootballs.

SkorFootballs tidak menyelenggarakan perjudian dan tidak menyediakan layanan taruhan. Konten informasi sepak bola di situs ini ditujukan untuk referensi olahraga. Pengguna di bawah usia 18 tahun tidak disarankan mengakses konten yang berkaitan dengan taruhan olahraga.

SkorFootballs: Situs web seputar Informasi Skor, Jadwal, Hasil, dan Statistik Sepak Bola.