Hasil pertandingan Birmingham City vs Hull City, pukul 02:45 tanggal 17/01/2024
Birmingham City
England FA Cup » Round 3 Playoff
SkorFootballs - memberikan Birmingham City vs Hull City hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 17/01/2024 02:45. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Birmingham City vs Hull City di England FA Cup 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Birmingham City vs Hull City paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Birmingham City vs Hull City
0 - 1 Jason Eyenga Lokilo Kiến tạo: James Furlong
Ra sân: Romelle Donovan
Ra sân: Gary Gardner
Ra sân: Oliver Burke
Ra sân: Keshi Anderson
Ra sân: Emmanuel Longelo
Lewie CoyleRa sân: Allahyar Sayyadmanesh
Regan SlaterRa sân: Billy Sharp
Ozan TufanRa sân: Harry Vaughan
Tyler MortonRa sân: Stanley Ashbee
Kiến tạo: Jay Stansfield
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Birmingham City VS Hull City
Susunan pemain awal
Data Klub:Birmingham City vs Hull City
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Birmingham City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | John Ruddy | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Scott Hogan | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Gary Gardner | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kevin Long | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Krystian Bielik | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Oliver Burke | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Juninho Bacuna | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Koji Miyoshi | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Keshi Anderson | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Tyler Roberts | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ivan Sunjic | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Siriki Dembele | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lee Buchanan | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jay Stansfield | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Dion Sanderson | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Cody Drameh | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Emmanuel Longelo | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jordan James | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Romelle Donovan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Bradley Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hull City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Billy Sharp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Matt Ingram | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Ozan Tufan | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Andy Smith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Greg Docherty | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lewie Coyle | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Jason Eyenga Lokilo | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Regan Slater | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sean McLoughlin | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alfie Jones | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Allahyar Sayyadmanesh | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jacob Greaves | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tyler Morton | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Harry Vaughan | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | James Furlong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | Tyrell Sellars-Fleming | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Thimothee Lo-Tutala | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Nathan Tinsdale | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Stanley Ashbee | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan