Hasil pertandingan Carlisle United vs Morecambe, pukul 22:00 tanggal 26/12/2024
Carlisle United 1
England League 2 » Putaran 22
SkorFootballs - memberikan Carlisle United vs Morecambe hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 26/12/2024 22:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Carlisle United vs Morecambe di England League 2 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Carlisle United vs Morecambe paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Carlisle United vs Morecambe
Luke Hendrie
Ra sân: Dominic Sadi
0 - 1 Gwion Edwards Kiến tạo: Marcus Dackers
Paul LewisRa sân: Harvey Macadam
Ra sân: Samuel Lavelle
Ra sân: Jordan Jones
Jordan Michael SlewRa sân: Gwion Edwards
Adam LewisRa sân: Callum Jones
Adam Lewis
David Tutonda
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Carlisle United VS Morecambe
Susunan pemain awal
Data Klub:Carlisle United vs Morecambe
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Carlisle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Kadeem Harris | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 1 | 13 | 6.4 | |
| 11 | Jordan Jones | Left Winger | 0 | 0 | 3 | 26 | 22 | 84.62% | 10 | 0 | 42 | 6.46 | |
| 6 | Aaron Hayden | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 66 | 55 | 83.33% | 0 | 3 | 81 | 6.19 | |
| 29 | Luke Armstrong | Second Striker | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 4 | 21 | 6.16 | |
| 5 | Samuel Lavelle | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 48 | 46 | 95.83% | 0 | 4 | 60 | 6.84 | |
| 12 | Harrison Biggins | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 3 | 1 | 30 | 6.13 | |
| 22 | Jon Mellish | Centre Back | 0 | 0 | 2 | 18 | 13 | 72.22% | 2 | 3 | 35 | 5.46 | |
| 26 | Ben Barclay | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 65 | 55 | 84.62% | 3 | 9 | 94 | 6.96 | |
| 18 | Jack Ellis | Right-Back | 0 | 0 | 1 | 45 | 38 | 84.44% | 0 | 0 | 58 | 5.96 | |
| 17 | Harrison Neal | Central Midfield | 2 | 1 | 0 | 80 | 63 | 78.75% | 0 | 2 | 103 | 7.1 | |
| 13 | Gabriel Breeze | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 31 | 23 | 74.19% | 0 | 0 | 45 | 7.28 | |
| 3 | Cameron Harper | Left Midfield | 1 | 0 | 0 | 47 | 34 | 72.34% | 10 | 0 | 69 | 5.85 | |
| 24 | Dominic Sadi | Right Winger | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 61.54% | 1 | 1 | 27 | 6.23 | |
| 14 | Daniel Adu Adjei | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 76.92% | 1 | 0 | 20 | 6 |
Morecambe
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jordan Michael Slew | Left Winger | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 11 | 6.37 | |
| 7 | Gwion Edwards | Right Winger | 5 | 2 | 1 | 16 | 7 | 43.75% | 2 | 0 | 38 | 8.08 | |
| 17 | Paul Lewis | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.02 | |
| 23 | David Tutonda | Left-Back | 0 | 0 | 6 | 43 | 34 | 79.07% | 4 | 1 | 76 | 7.94 | |
| 18 | Ben Tollitt | Right Winger | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 75% | 9 | 0 | 35 | 6.47 | |
| 2 | Luke Hendrie | Right-Back | 1 | 0 | 0 | 32 | 23 | 71.88% | 2 | 5 | 60 | 6.81 | |
| 1 | Harry Burgoyne | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 33.33% | 0 | 1 | 26 | 7.39 | |
| 4 | Thomas White | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 41 | 31 | 75.61% | 1 | 4 | 52 | 6.89 | |
| 6 | Jamie Stott | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 68.97% | 0 | 3 | 44 | 7.29 | |
| 14 | Rhys Williams | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 0 | 3 | 34 | 7.27 | |
| 3 | Adam Lewis | Left Midfield | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 2 | 0 | 7 | 5.91 | |
| 28 | Callum Jones | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 35% | 1 | 1 | 41 | 6.84 | |
| 19 | Marcus Dackers | Second Striker | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 60% | 0 | 8 | 42 | 8 | |
| 8 | Harvey Macadam | Attacking Midfield | 1 | 0 | 1 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 0 | 32 | 7.08 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan