Hasil pertandingan Cheltenham Town vs Peterborough United, pukul 01:45 tanggal 24/04/2024
Cheltenham Town
England League 1 » Putaran 40
SkorFootballs - memberikan Cheltenham Town vs Peterborough United hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 24/04/2024 01:45. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Cheltenham Town vs Peterborough United di England League 1 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Cheltenham Town vs Peterborough United paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Cheltenham Town vs Peterborough United
Kiến tạo: Lewis Freestone
Charlie OConnellRa sân: Ryan De Havilland
Oluwalopemiwa AderojuRa sân: Ricky-Jade Jones
Jacob WakelingRa sân: James Dornelly
Ra sân: Matt Taylor
Ra sân: Lewis Freestone
Ra sân: Liam Sercombe
Ra sân: Will Ferry
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Cheltenham Town VS Peterborough United
Susunan pemain awal
Data Klub:Cheltenham Town vs Peterborough United
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Cheltenham Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Curtis Davies | Defender | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 63.64% | 0 | 2 | 29 | 7.73 | |
| 8 | Liam Sercombe | Midfielder | 6 | 3 | 2 | 44 | 32 | 72.73% | 4 | 1 | 73 | 8.39 | |
| 9 | Matt Taylor | Centre Forward | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 63.16% | 4 | 3 | 51 | 8.12 | |
| 2 | Sean Long | Defender | 0 | 0 | 2 | 32 | 24 | 75% | 1 | 2 | 48 | 6.88 | |
| 34 | Tom Pett | 1 | 0 | 2 | 41 | 32 | 78.05% | 0 | 0 | 57 | 7.37 | ||
| 7 | Liam Kinsella | Defensive Midfield | 0 | 0 | 1 | 27 | 17 | 62.96% | 2 | 2 | 38 | 6.85 | |
| 26 | Joe Nuttall | Centre Forward | 7 | 1 | 2 | 26 | 17 | 65.38% | 1 | 8 | 51 | 7.77 | |
| 3 | Ben Williams | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 6 | Lewis Freestone | Defender | 0 | 0 | 1 | 28 | 19 | 67.86% | 0 | 4 | 38 | 7.97 | |
| 17 | James Olayinka | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 6.07 | |
| 1 | Luke Kevin Southwood | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 32 | 17 | 53.13% | 0 | 0 | 36 | 7.35 | |
| 4 | Tom Bradbury | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 15 | Will Ferry | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 8 | 0 | 53 | 7.22 | |
| 23 | Elliot Bonds | Midfielder | 5 | 2 | 1 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 39 | 7.15 | |
| 27 | Jordan Thomas | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.08 |
Peterborough United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jonson Scott Clarke-Harris | Forward | 3 | 2 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 1 | 45 | 7.14 | |
| 16 | David Ibukun Ajiboye | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 34 | 25 | 73.53% | 11 | 2 | 60 | 6.01 | |
| 6 | Romoney Crichlow-Noble | Defender | 0 | 0 | 0 | 103 | 93 | 90.29% | 0 | 7 | 118 | 7.19 | |
| 17 | Ricky-Jade Jones | Attacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 17 | 5.75 | |
| 24 | Charlie OConnell | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 90% | 0 | 0 | 25 | 5.91 | |
| 28 | Jacob Wakeling | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 8 | 6.42 | |
| 20 | Emmanuel Fernandez | Centre Back | 2 | 1 | 0 | 102 | 85 | 83.33% | 0 | 11 | 118 | 7.48 | |
| 1 | Nicholas Bilokapic | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 41 | 33 | 80.49% | 0 | 0 | 57 | 7.32 | |
| 8 | Ryan De Havilland | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 34 | 25 | 73.53% | 2 | 0 | 44 | 5.96 | |
| 18 | Malik Mothersille | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | 25 | 17 | 68% | 2 | 0 | 41 | 6.02 | |
| 36 | James Dornelly | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 84.91% | 2 | 1 | 77 | 6.42 | |
| 37 | Harley Mills | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 81 | 63 | 77.78% | 6 | 0 | 114 | 7.25 | |
| 2 | Jadel Katongo | Left-Back | 0 | 0 | 2 | 52 | 48 | 92.31% | 0 | 0 | 57 | 5.98 | |
| 47 | Oluwalopemiwa Aderoju | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 5.79 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan