Hasil pertandingan Club America vs Minnesota United FC, pukul 08:10 tanggal 03/08/2025
Club America 1
Pen [8-7]
North Central America Leagues Cup » Groups
SkorFootballs - memberikan Club America vs Minnesota United FC hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 03/08/2025 08:10. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Club America vs Minnesota United FC di North Central America Leagues Cup 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Club America vs Minnesota United FC paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Club America vs Minnesota United FC
0 - 1 Tani Oluwaseyi Kiến tạo: Joaquin Pereyra
1 - 2 Bongokuhle Hlongwane Kiến tạo: Joaquin Pereyra
Joseph Yeramid Rosales ErazoRa sân: Robin Lod
Ra sân: Kevin Nahin Alvarez Campos
Ra sân: Alvaro Fidalgo
Kiến tạo: Alejandro Zendejas

Ra sân: Victor Alejandro Davila Zavala
Nicolas RomeroRa sân: Morris Duggan
Kelvin YeboahRa sân: Jefferson Diaz
2 - 3 Carlos Harvey Kiến tạo: Joaquin Pereyra
Ra sân: Henry Josue Martin Mex
Ra sân: Jonathan Dos Santos
Owen GeneRa sân: Anthony Markanich
Julian GresselRa sân: Tani Oluwaseyi
Kiến tạo: Paul Brian Rodriguez Bravo
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Club America VS Minnesota United FC
Susunan pemain awal
Data Klub:Club America vs Minnesota United FC
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Club America
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Cristian Alexis Borja Gonzalez | Left-Back | 0 | 0 | 2 | 58 | 56 | 96.55% | 8 | 1 | 82 | 6.8 | |
| 6 | Jonathan Dos Santos | Defensive Midfield | 3 | 0 | 2 | 65 | 61 | 93.85% | 0 | 1 | 74 | 7 | |
| 27 | Rodrigo Aguirre | Centre Forward | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 8 | 6.8 | |
| 31 | Igor Lichnovsky Osorio | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 44 | 42 | 95.45% | 0 | 1 | 52 | 5.8 | |
| 9 | Henry Josue Martin Mex | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 80.95% | 1 | 3 | 29 | 6.4 | |
| 10 | Alejandro Zendejas | Right Winger | 0 | 0 | 2 | 80 | 72 | 90% | 4 | 0 | 96 | 7.6 | |
| 11 | Victor Alejandro Davila Zavala | Centre Forward | 2 | 2 | 1 | 33 | 32 | 96.97% | 3 | 0 | 47 | 6.5 | |
| 1 | Luis Malagon | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 1 | 32 | 9.6 | |
| 5 | Kevin Nahin Alvarez Campos | Right-Back | 0 | 0 | 2 | 27 | 21 | 77.78% | 5 | 2 | 48 | 6.4 | |
| 7 | Paul Brian Rodriguez Bravo | Left Winger | 2 | 1 | 3 | 20 | 19 | 95% | 8 | 0 | 39 | 7.5 | |
| 8 | Alvaro Fidalgo | Central Midfield | 1 | 0 | 1 | 59 | 53 | 89.83% | 2 | 0 | 68 | 7.1 | |
| 4 | Sebastian Enzo Caceres Ramos | Centre Back | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 1 | 16 | 8.9 | |
| 19 | Jose Raul Zuniga Murillo | Centre Forward | 5 | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 3 | 30 | 7.6 | |
| 3 | Israel Reyes Romero | Centre Back | 1 | 1 | 1 | 75 | 64 | 85.33% | 0 | 5 | 87 | 7.4 | |
| 28 | Erick Daniel Sanchez Ocegueda | Defensive Midfield | 1 | 0 | 2 | 14 | 13 | 92.86% | 1 | 0 | 17 | 7 | |
| 12 | Isaias Violante | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 85.71% | 1 | 1 | 26 | 6.8 |
Minnesota United FC
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Michael Boxall | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 88.24% | 0 | 2 | 32 | 6.3 | |
| 5 | Nicolas Romero | Centre Back | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 2 | 18 | 5.8 | |
| 17 | Robin Lod | Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 1 | 24 | 6.6 | |
| 20 | Wil Trapp | Defensive Midfield | 1 | 0 | 2 | 37 | 32 | 86.49% | 2 | 1 | 53 | 7.9 | |
| 26 | Joaquin Pereyra | Central Midfield | 5 | 0 | 6 | 40 | 30 | 75% | 12 | 2 | 72 | 10 | |
| 24 | Julian Gressel | Right Midfield | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 75% | 1 | 0 | 6 | 6.6 | |
| 9 | Kelvin Yeboah | Centre Forward | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.8 | |
| 97 | Dayne St. Clair | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 29 | 12 | 41.38% | 0 | 0 | 47 | 6.2 | |
| 21 | Bongokuhle Hlongwane | Right Winger | 3 | 2 | 1 | 24 | 19 | 79.17% | 0 | 0 | 37 | 7.7 | |
| 8 | Joseph Yeramid Rosales Erazo | Left-Back | 0 | 0 | 1 | 20 | 18 | 90% | 0 | 1 | 30 | 7.6 | |
| 67 | Carlos Harvey | Defensive Midfield | 2 | 2 | 2 | 29 | 24 | 82.76% | 0 | 2 | 49 | 8.4 | |
| 30 | Owen Gene | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 7 | 6.7 | |
| 14 | Tani Oluwaseyi | Centre Forward | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 78.57% | 0 | 1 | 26 | 7.7 | |
| 13 | Anthony Markanich | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 3 | 49 | 6.8 | |
| 28 | Jefferson Diaz | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 18 | 6.1 | |
| 23 | Morris Duggan | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 33 | 6.4 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan