Hasil pertandingan Coventry City vs Sheffield Wednesday, pukul 01:00 tanggal 12/01/2025
Coventry City
90 menit [1-1], 120 menit [1-1]Pen [4-3]
England FA Cup » Round 3
SkorFootballs - memberikan Coventry City vs Sheffield Wednesday hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 12/01/2025 01:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Coventry City vs Sheffield Wednesday di England FA Cup 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Coventry City vs Sheffield Wednesday paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Coventry City vs Sheffield Wednesday
Kiến tạo: Bobby Thomas
Michael IhiekweRa sân: Gabriel Otegbayo
Josh WindassRa sân: Nathaniel Chalobah
Jamal LoweRa sân: Ike Ugbo
Barry BannanRa sân: Djeidi Gassama
Olaf KobackiRa sân: Svante Ingelsson
Ra sân: Jay Dasilva
Olaf Kobacki
Ra sân: Jack Rudoni
1 - 1 Anthony Musaba Kiến tạo: Josh Windass
Ra sân: Luis Binks
Ra sân: Brandon Thomas-Asante
Ra sân: Jamie Allen
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Coventry City VS Sheffield Wednesday
Susunan pemain awal
Data Klub:Coventry City vs Sheffield Wednesday
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Coventry City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jake Bidwell | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Victor Torp | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Joel Latibeaudiere | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jay Dasilva | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Bradley Collins | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Liam Kitching | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | Right Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Milan van Ewijk | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Oliver Dovin | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Fabio Tavares | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jack Rudoni | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Ellis Simms | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Raphael Borges Rodrigues | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Josh Eccles | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Luis Binks | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bobby Thomas | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jamie Allen | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Norman Bassette | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Greg Sandiford | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sheffield Wednesday
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ben Hamer | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Barry Bannan | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Nathaniel Chalobah | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Michael Ihiekwe | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Callum Paterson | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Jamal Lowe | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Max Josef Lowe | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Josh Windass | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Svante Ingelsson | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ike Ugbo | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Pol Valentin | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Yan Valery | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Anthony Musaba | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | D Shon Bernard | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Charlie McNeill | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Olaf Kobacki | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Djeidi Gassama | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Shea Charles | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Pierce Charles | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Gabriel Otegbayo | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan