Hasil pertandingan Gillingham vs AFC Wimbledon, pukul 21:00 tanggal 21/04/2025
Gillingham
England League 2 » Putaran 44
SkorFootballs - memberikan Gillingham vs AFC Wimbledon hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 21/04/2025 21:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Gillingham vs AFC Wimbledon di England League 2 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Gillingham vs AFC Wimbledon paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Gillingham vs AFC Wimbledon
Ra sân: Oliver Hawkins
Osman Foyo
Omar BugielRa sân: Osman Foyo
Kiến tạo: Bradley Dack
Ra sân: Bradley Dack
Joe PigottRa sân: Mathew Stevens
Josh KellyRa sân: James Tilley
Ra sân: Aaron Rowe
Sam HutchinsonRa sân: Callum Maycock
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Gillingham VS AFC Wimbledon
Susunan pemain awal
Data Klub:Gillingham vs AFC Wimbledon
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Gillingham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Jonathan Williams | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 28 | 20 | 71.43% | 4 | 1 | 46 | 6.6 | |
| 23 | Bradley Dack | Second Striker | 0 | 0 | 2 | 21 | 15 | 71.43% | 3 | 2 | 29 | 7.09 | |
| 1 | Glenn Morris | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 37 | 15 | 40.54% | 0 | 0 | 44 | 7.07 | |
| 12 | Oliver Hawkins | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 6.04 | |
| 4 | Conor Masterson | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 77.27% | 0 | 1 | 40 | 6.98 | |
| 3 | Max Clark | Left-Back | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | 56.52% | 3 | 1 | 53 | 6.64 | |
| 14 | Robbie McKenzie | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 23 | 15 | 65.22% | 2 | 4 | 41 | 7.15 | |
| 11 | Aaron Rowe | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 83.33% | 0 | 0 | 42 | 6.4 | |
| 2 | Remeao Hutton | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 60.87% | 2 | 0 | 51 | 6.37 | |
| 22 | Shadrach Ogie | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 76.67% | 0 | 0 | 49 | 7.37 | |
| 20 | Elliott Nevitt | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 5.96 | |
| 29 | Joseph Gbode | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | 50% | 0 | 2 | 31 | 7 | |
| 30 | Sam Gale | Midfielder | 4 | 0 | 0 | 27 | 15 | 55.56% | 1 | 5 | 45 | 7.61 | |
| 17 | Jayden Clarke | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 1 | 12 | 6.13 |
AFC Wimbledon
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sam Hutchinson | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 58.33% | 0 | 1 | 12 | 5.96 | |
| 39 | Joe Pigott | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% | 0 | 0 | 8 | 6.06 | |
| 6 | Ryan Johnson | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 36 | 26 | 72.22% | 2 | 5 | 58 | 6.8 | |
| 14 | Mathew Stevens | Second Striker | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 50% | 0 | 3 | 23 | 6.23 | |
| 7 | James Tilley | Left Midfield | 0 | 0 | 2 | 19 | 13 | 68.42% | 3 | 0 | 31 | 6.43 | |
| 8 | Callum Maycock | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 0 | 28 | 5.99 | |
| 9 | Omar Bugiel | Centre Forward | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 50% | 0 | 2 | 16 | 6.49 | |
| 10 | Josh Kelly | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | 3 | 5.99 | |
| 11 | Josh Neufville | Right Midfield | 0 | 0 | 1 | 21 | 11 | 52.38% | 5 | 2 | 36 | 6.07 | |
| 12 | Alistair Smith | Central Midfield | 2 | 0 | 2 | 38 | 30 | 78.95% | 1 | 0 | 51 | 6.64 | |
| 31 | Joe Lewis | Centre Back | 2 | 0 | 0 | 36 | 22 | 61.11% | 0 | 5 | 53 | 6.82 | |
| 26 | Riley Harbottle | Centre Back | 0 | 0 | 1 | 34 | 19 | 55.88% | 8 | 2 | 75 | 7.05 | |
| 1 | Owen Goodman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 57.14% | 0 | 0 | 35 | 5.96 | |
| 29 | Aron Sasu | Second Striker | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 1 | 5 | 47 | 6.25 | |
| 19 | Osman Foyo | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 90.91% | 0 | 1 | 24 | 5.88 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan