Hasil pertandingan Grimsby Town vs AFC Wimbledon, pukul 21:00 tanggal 03/05/2025
Grimsby Town
England League 2 » Putaran 46
SkorFootballs - memberikan Grimsby Town vs AFC Wimbledon hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 03/05/2025 21:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Grimsby Town vs AFC Wimbledon di England League 2 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Grimsby Town vs AFC Wimbledon paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Grimsby Town vs AFC Wimbledon
Ryan Johnson
Marcus Browne
Sam Hutchinson
0 - 1 Sam Hutchinson
Ra sân: Tyrell Warren
Omar BugielRa sân: Marcus Browne
Ra sân: Harvey Rodgers
Ra sân: Evan Khouri
Josh KellyRa sân: Mathew Stevens
Myles HippolyteRa sân: Jake Reeves
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Grimsby Town VS AFC Wimbledon
Susunan pemain awal
Data Klub:Grimsby Town vs AFC Wimbledon
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Grimsby Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Danny Rose | Second Striker | 2 | 0 | 0 | 25 | 9 | 36% | 0 | 6 | 35 | 6.25 | |
| 4 | Kieran Green | Attacking Midfield | 2 | 1 | 1 | 25 | 18 | 72% | 2 | 4 | 45 | 6.89 | |
| 10 | Charles Vernam | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 2 | 1 | 14 | 6.15 | |
| 5 | Harvey Rodgers | Centre Back | 0 | 0 | 1 | 24 | 16 | 66.67% | 0 | 2 | 43 | 6.45 | |
| 12 | Jake Eastwood | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 31 | 20 | 64.52% | 0 | 0 | 45 | 6.57 | |
| 21 | Tyrell Warren | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 2 | 37 | 6.15 | |
| 20 | George McEachran | Central Midfield | 1 | 1 | 1 | 43 | 30 | 69.77% | 0 | 4 | 64 | 7.57 | |
| 11 | Jason Dadi Svanthorsson | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 66.67% | 2 | 0 | 45 | 6.48 | |
| 33 | Denver Jay Hume | Left-Back | 0 | 0 | 1 | 36 | 23 | 63.89% | 10 | 1 | 58 | 6.53 | |
| 24 | Doug Tharme | Centre Back | 0 | 0 | 1 | 50 | 34 | 68% | 1 | 4 | 80 | 7.16 | |
| 30 | Evan Khouri | Attacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 0 | 0 | 36 | 6.37 | |
| 17 | Cameron McJannett | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 2 | 37 | 6.78 | |
| 9 | Justin Obikwu | Second Striker | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 66.67% | 1 | 2 | 27 | 6.05 | |
| 14 | Luca Barrington | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 83.33% | 1 | 0 | 9 | 6.15 |
AFC Wimbledon
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Sam Hutchinson | Defensive Midfield | 1 | 1 | 0 | 33 | 19 | 57.58% | 1 | 5 | 53 | 8.26 | |
| 4 | Jake Reeves | Central Midfield | 2 | 1 | 3 | 29 | 24 | 82.76% | 2 | 0 | 41 | 6.79 | |
| 21 | Myles Hippolyte | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 6 | Ryan Johnson | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 27 | 13 | 48.15% | 1 | 4 | 54 | 7.66 | |
| 14 | Mathew Stevens | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 0 | 2 | 28 | 6.39 | |
| 7 | James Tilley | Left Midfield | 1 | 1 | 2 | 29 | 17 | 58.62% | 7 | 1 | 55 | 7.04 | |
| 18 | Marcus Browne | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 1 | 22 | 6.18 | ||
| 9 | Omar Bugiel | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 8 | 6.23 | |
| 10 | Josh Kelly | Second Striker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
| 11 | Josh Neufville | Right Midfield | 3 | 0 | 0 | 16 | 10 | 62.5% | 2 | 2 | 38 | 6.93 | |
| 12 | Alistair Smith | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 73.33% | 0 | 1 | 35 | 6.3 | |
| 31 | Joe Lewis | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 28.13% | 0 | 2 | 52 | 7.54 | |
| 26 | Riley Harbottle | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 69.57% | 0 | 4 | 53 | 7.56 | |
| 1 | Owen Goodman | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | 39.39% | 0 | 0 | 40 | 7.08 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan