Hasil pertandingan Northampton Town vs Carlisle United, pukul 21:00 tanggal 06/04/2024
Northampton Town
England League 1 » Putaran 43
SkorFootballs - memberikan Northampton Town vs Carlisle United hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 06/04/2024 21:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Northampton Town vs Carlisle United di England League 1 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Northampton Town vs Carlisle United paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Northampton Town vs Carlisle United
Sean MaguireRa sân: Daniel Butterworth
Kiến tạo: Sam Sherring
Ra sân: Akinwale Joseph Odimayo
Jack DiamondRa sân: Georgie Kelly
Ra sân: Sam Hoskins
Ra sân: Ben Fox
Ra sân: Louis Appere
Ra sân: Aaron McGowan
Josh EmmanuelRa sân: Jack Ellis
Jayden John-Lloyd HarrisRa sân: Jack Robinson
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Northampton Town VS Carlisle United
Susunan pemain awal
Data Klub:Northampton Town vs Carlisle United
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Northampton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Burge | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 31.03% | 0 | 0 | 37 | 6.94 | |
| 15 | Jordan Willis | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 12 | 6.14 | ||
| 5 | Jon Guthrie | Defender | 0 | 0 | 0 | 41 | 26 | 63.41% | 0 | 1 | 52 | 6.81 | |
| 3 | Aaron McGowan | Defender | 1 | 0 | 0 | 22 | 15 | 68.18% | 2 | 2 | 50 | 6.8 | |
| 7 | Sam Hoskins | Defender | 1 | 0 | 0 | 27 | 17 | 62.96% | 1 | 0 | 44 | 6.51 | |
| 4 | Jack Sowerby | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 0 | 0 | 9 | 6.13 | |
| 8 | Ben Fox | Defensive Midfield | 0 | 0 | 1 | 39 | 29 | 74.36% | 0 | 1 | 47 | 6.77 | |
| 17 | Shaun McWilliams | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 13 | 6.35 | |
| 11 | Mitchell Bernard Pinnock | Attacking Midfield | 0 | 0 | 2 | 32 | 19 | 59.38% | 7 | 0 | 56 | 7.01 | |
| 14 | Ali Koiki | Left-Back | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 81.82% | 1 | 0 | 22 | 7.49 | |
| 19 | Kieron Bowie | Attacking Midfield | 1 | 1 | 1 | 30 | 19 | 63.33% | 0 | 0 | 48 | 7.3 | |
| 9 | Louis Appere | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | 70% | 1 | 1 | 33 | 6.03 | |
| 22 | Akinwale Joseph Odimayo | Defender | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 1 | 4 | 34 | 6.91 | |
| 6 | Sam Sherring | Defender | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 52.94% | 0 | 3 | 31 | 7.68 | |
| 21 | Marc Leonard | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 68 | 58 | 85.29% | 2 | 0 | 80 | 6.84 | |
| 28 | Tony Springett | Forward | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0 | 11 | 6.38 |
Carlisle United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Sean Maguire | Attacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 19 | 16 | 84.21% | 0 | 2 | 28 | 6.46 | |
| 32 | Josh Emmanuel | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 5 | 5.89 | ||
| 35 | Luke Armstrong | Centre Forward | 2 | 1 | 0 | 19 | 9 | 47.37% | 0 | 3 | 25 | 6.13 | |
| 40 | Harry Lewis | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 | 65.52% | 0 | 0 | 41 | 5.87 | |
| 9 | Georgie Kelly | Centre Forward | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 33.33% | 0 | 5 | 32 | 6.32 | |
| 5 | Samuel Lavelle | Defender | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 66.67% | 0 | 1 | 35 | 5.98 | |
| 22 | Jon Mellish | Defender | 0 | 0 | 0 | 33 | 19 | 57.58% | 3 | 2 | 59 | 5.93 | |
| 11 | Daniel Butterworth | Attacking Midfield | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 57.14% | 3 | 0 | 14 | 5.85 | |
| 26 | Ben Barclay | Defender | 0 | 0 | 0 | 42 | 27 | 64.29% | 1 | 3 | 57 | 6.01 | |
| 27 | Jack Diamond | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 37.5% | 5 | 0 | 18 | 6.12 | |
| 16 | Jayden John-Lloyd Harris | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 6.15 | |
| 3 | Jack Armer | Defender | 0 | 0 | 1 | 27 | 13 | 48.15% | 5 | 1 | 58 | 6.01 | |
| 19 | Jack Robinson | Left-Back | 1 | 0 | 1 | 22 | 14 | 63.64% | 4 | 0 | 33 | 6.07 | |
| 18 | Jack Ellis | Defender | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 45.45% | 2 | 0 | 38 | 6.03 | |
| 33 | Harrison Neal | Defensive Midfield | 0 | 0 | 1 | 53 | 34 | 64.15% | 1 | 2 | 70 | 6.5 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan