Hasil pertandingan Northampton Town vs Derby County, pukul 22:00 tanggal 23/03/2024
Northampton Town
England League 1 » Putaran 40
SkorFootballs - memberikan Northampton Town vs Derby County hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 23/03/2024 22:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Northampton Town vs Derby County di England League 1 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Northampton Town vs Derby County paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Northampton Town vs Derby County
Kiến tạo: Louis Appere
Louie Sibley
Cashin
Ra sân: Aaron McGowan
Korey SmithRa sân: Adams Ebrima
Callum ElderRa sân: Louie Sibley
Corey Josiah Paul Blackett-TaylorRa sân: Liam Thompson
Joe WardRa sân: Nathaniel Mendez Laing
Conor WashingtonRa sân: Martyn Waghorn
Ra sân: Liam Moore
Ra sân: Ben Fox
Ra sân: Louis Appere
Sonny Bradley
Ra sân: Sam Hoskins
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Northampton Town VS Derby County
Susunan pemain awal
Data Klub:Northampton Town vs Derby County
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Northampton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Liam Moore | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 50% | 0 | 2 | 27 | 6.77 | |
| 12 | Emmanuel Gaetan Nguemkam Monthe | Defender | 3 | 1 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 8 | 43 | 7.69 | |
| 3 | Aaron McGowan | Defender | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 47.62% | 0 | 1 | 33 | 6.84 | |
| 7 | Sam Hoskins | Defender | 3 | 1 | 0 | 20 | 13 | 65% | 0 | 0 | 42 | 7.47 | |
| 4 | Jack Sowerby | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 53.33% | 1 | 0 | 38 | 6.76 | |
| 8 | Ben Fox | Defensive Midfield | 0 | 0 | 2 | 29 | 18 | 62.07% | 2 | 3 | 41 | 6.79 | |
| 17 | Shaun McWilliams | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 6.09 | |
| 11 | Mitchell Bernard Pinnock | Attacking Midfield | 3 | 1 | 2 | 26 | 19 | 73.08% | 2 | 0 | 61 | 6.94 | |
| 14 | Ali Koiki | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6.13 | |
| 23 | William Hondermarck | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 0 | 1 | 11 | 6.34 | |
| 19 | Kieron Bowie | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0 | 8 | 6.24 | |
| 9 | Louis Appere | Attacking Midfield | 0 | 0 | 3 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 1 | 22 | 7.43 | |
| 16 | Tyreece Simpson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 4 | 5.9 | |
| 6 | Sam Sherring | Defender | 0 | 0 | 1 | 27 | 16 | 59.26% | 0 | 5 | 39 | 8.62 | |
| 31 | Louie Moulden | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 18.18% | 0 | 0 | 30 | 7.08 | |
| 21 | Marc Leonard | Defensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 49 | 29 | 59.18% | 1 | 3 | 65 | 6.74 |
Derby County
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Martyn Waghorn | Attacking Midfield | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 75% | 0 | 1 | 20 | 6.13 | |
| 4 | Conor Hourihane | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 60 | 47 | 78.33% | 3 | 2 | 70 | 6.38 | |
| 12 | Korey Smith | Defender | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100% | 0 | 1 | 14 | 6.23 | |
| 35 | Curtis Nelson | Defender | 1 | 1 | 0 | 58 | 42 | 72.41% | 0 | 4 | 83 | 6.7 | |
| 5 | Sonny Bradley | Defender | 1 | 0 | 0 | 61 | 48 | 78.69% | 0 | 3 | 70 | 6.46 | |
| 11 | Nathaniel Mendez Laing | Midfielder | 2 | 1 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 3 | 2 | 40 | 6.79 | |
| 14 | Conor Washington | Attacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 1 | 7 | 6.21 | |
| 1 | Joe Wildsmith | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 68.75% | 0 | 0 | 42 | 6.12 | |
| 20 | Callum Elder | Defender | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | 72.73% | 5 | 0 | 19 | 6.27 | |
| 2 | Kane Wilson | Defender | 1 | 0 | 3 | 29 | 16 | 55.17% | 9 | 3 | 64 | 7.05 | |
| 23 | Joe Ward | Defender | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 53.33% | 3 | 0 | 29 | 6.34 | |
| 27 | Corey Josiah Paul Blackett-Taylor | Midfielder | 0 | 0 | 2 | 10 | 7 | 70% | 1 | 0 | 18 | 6.28 | |
| 17 | Louie Sibley | Defender | 0 | 0 | 1 | 19 | 13 | 68.42% | 2 | 1 | 29 | 6.24 | |
| 16 | Liam Thompson | Defensive Midfield | 2 | 0 | 0 | 23 | 18 | 78.26% | 2 | 0 | 36 | 5.8 | |
| 6 | Cashin | Defender | 1 | 0 | 1 | 69 | 52 | 75.36% | 0 | 6 | 89 | 6.69 | |
| 32 | Adams Ebrima | Central Midfield | 2 | 1 | 0 | 38 | 29 | 76.32% | 0 | 1 | 49 | 6.22 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan