Hasil pertandingan Nottingham Forest vs Fulham, pukul 21:00 tanggal 15/03/2026
Nottingham Forest
English Premier League » Putaran 30
SkorFootballs - memberikan Nottingham Forest vs Fulham hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 15/03/2026 21:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Nottingham Forest vs Fulham di English Premier League 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Nottingham Forest vs Fulham paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Nottingham Forest vs Fulham
Sander Berge
Ra sân: Nicolas Dominguez
Ra sân: Callum Hudson-Odoi
Antonee Robinson
Samuel Chimerenka ChukwuezeRa sân: Oscar Bobb
Rodrigo Muniz CarvalhoRa sân: Raul Alonso Jimenez Rodriguez
Sasa LukicRa sân: Joshua King
Ra sân: Igor Jesus Maciel da Cruz
Ra sân: Morgan Gibbs White
Joachim Andersen
Tom CairneyRa sân: Sander Berge
Ra sân: Elliot Anderson
Ryan SessegnonRa sân: Harry Wilson
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Nottingham Forest VS Fulham
Susunan pemain awal
Data Klub:Nottingham Forest vs Fulham
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Nottingham Forest
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Sels Matz | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 66.67% | 0 | 0 | 25 | 6.37 | |
| 9 | Taiwo Awoniyi | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 1 | 11 | 5.7 | |
| 34 | Ola Aina | Right-Back | 1 | 0 | 0 | 44 | 38 | 86.36% | 0 | 3 | 81 | 7.88 | |
| 6 | Ibrahim Sangare | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 38 | 34 | 89.47% | 1 | 1 | 47 | 6.76 | |
| 31 | Nikola Milenkovic | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 47 | 40 | 85.11% | 0 | 2 | 53 | 6.67 | |
| 22 | Ryan Yates | Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 37.5% | 0 | 2 | 11 | 6.19 | |
| 10 | Morgan Gibbs White | Attacking Midfield | 1 | 1 | 0 | 36 | 28 | 77.78% | 0 | 0 | 43 | 6.61 | |
| 16 | Nicolas Dominguez | Central Midfield | 1 | 1 | 0 | 16 | 12 | 75% | 0 | 0 | 23 | 6.67 | |
| 7 | Callum Hudson-Odoi | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 0 | 19 | 6.12 | |
| 14 | Dan Ndoye | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75% | 0 | 0 | 10 | 5.96 | |
| 3 | Neco Williams | Left-Back | 2 | 0 | 2 | 30 | 23 | 76.67% | 2 | 0 | 57 | 6.67 | |
| 24 | James Mcatee | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 7 | 6.12 | |
| 8 | Elliot Anderson | Central Midfield | 1 | 0 | 3 | 53 | 47 | 88.68% | 4 | 2 | 73 | 6.93 | |
| 21 | Omari Hutchinson | Attacking Midfield | 0 | 0 | 1 | 10 | 8 | 80% | 4 | 0 | 26 | 6.66 | |
| 5 | Murillo Santiago Costa dos Santos | Centre Back | 1 | 0 | 1 | 53 | 45 | 84.91% | 0 | 0 | 62 | 6.45 | |
| 19 | Igor Jesus Maciel da Cruz | Centre Forward | 1 | 0 | 1 | 14 | 9 | 64.29% | 0 | 2 | 21 | 6.24 |
Fulham
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Tom Cairney | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100% | 0 | 0 | 12 | 6.07 | |
| 1 | Bernd Leno | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 46 | 38 | 82.61% | 0 | 0 | 52 | 6.8 | |
| 7 | Raul Alonso Jimenez Rodriguez | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80% | 0 | 0 | 18 | 6.13 | |
| 17 | Alex Iwobi | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 44 | 37 | 84.09% | 5 | 1 | 55 | 6.43 | |
| 8 | Harry Wilson | Right Winger | 2 | 0 | 1 | 29 | 19 | 65.52% | 3 | 0 | 42 | 6.81 | |
| 2 | Kenny Tete | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 85.71% | 1 | 1 | 59 | 6.93 | |
| 5 | Joachim Andersen | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 67 | 53 | 79.1% | 0 | 5 | 81 | 7.17 | |
| 16 | Sander Berge | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 1 | 44 | 6.21 | |
| 19 | Samuel Chimerenka Chukwueze | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 55.56% | 0 | 0 | 10 | 6.07 | |
| 30 | Ryan Sessegnon | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6.03 | |
| 33 | Antonee Robinson | Left-Back | 0 | 0 | 1 | 35 | 27 | 77.14% | 3 | 0 | 64 | 6.71 | |
| 20 | Sasa Lukic | Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 1 | 19 | 6.23 | |
| 3 | Calvin Bassey Ughelumba | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 60 | 53 | 88.33% | 0 | 0 | 73 | 6.82 | |
| 9 | Rodrigo Muniz Carvalho | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 1 | 3 | 11 | 6.67 | |
| 14 | Oscar Bobb | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 66.67% | 0 | 0 | 23 | 6.21 | |
| 24 | Joshua King | Attacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 68.75% | 1 | 0 | 31 | 6.73 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan