Hasil pertandingan Peterborough United vs Luton Town, pukul 18:30 tanggal 09/08/2025
Peterborough United
England League 1 » Putaran 2
SkorFootballs - memberikan Peterborough United vs Luton Town hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 09/08/2025 18:30. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Peterborough United vs Luton Town di England League 1 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Peterborough United vs Luton Town paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Peterborough United vs Luton Town
Nigel LonwijkRa sân: Reuell Walters
0 - 1 Mads Juel Andersen Kiến tạo: George Saville
Ra sân: Abraham Odoh
Liam WalshRa sân: Shandon Baptiste
Lamine DaboRa sân: Jerry Yates
Mads Juel Andersen
Ra sân: Harley Mills
Ra sân: Carl Johnston
Nahki Wells
0 - 2 Jordan Clark Kiến tạo: Nahki Wells
Mark McGuinnessRa sân: Nahki Wells
Ra sân: Oscar Wallin
Zack NelsonRa sân: Jordan Clark
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Peterborough United VS Luton Town
Susunan pemain awal
Data Klub:Peterborough United vs Luton Town
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Peterborough United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Archie Collins | Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 40 | 33 | 82.5% | 1 | 2 | 48 | 6.34 | |
| 10 | Abraham Odoh | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 15 | 13 | 86.67% | 0 | 1 | 26 | 6.12 | |
| 18 | Cian Hayes | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 22 | 16 | 72.73% | 1 | 0 | 49 | 6.79 | |
| 2 | Carl Johnston | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 | 69.44% | 0 | 3 | 49 | 6.04 | |
| 41 | Nicholas Bilokapic | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 56% | 0 | 0 | 33 | 5.87 | |
| 8 | Brandon Khela | Central Midfield | 1 | 1 | 0 | 21 | 15 | 71.43% | 0 | 0 | 31 | 5.78 | |
| 5 | Oscar Wallin | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 43 | 33 | 76.74% | 0 | 6 | 55 | 7.02 | |
| 9 | Bradley Ihionvien | Centre Forward | 2 | 1 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 0 | 28 | 6.35 | |
| 26 | David Okagbue | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 0 | 53 | 6.23 | |
| 19 | Gustav Lindgren | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5.97 | |
| 15 | George Nevett | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 23 | Harley Mills | Left-Back | 1 | 0 | 1 | 41 | 23 | 56.1% | 3 | 2 | 68 | 6.36 | |
| 22 | Donay OBrien Brady | Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 24 | 20 | 83.33% | 0 | 1 | 47 | 6.66 | |
| 17 | Kyrell Jeremiah Lisbie | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.05 |
Luton Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nahki Wells | Centre Forward | 1 | 0 | 1 | 21 | 17 | 80.95% | 0 | 1 | 33 | 6.38 | |
| 3 | Kal Naismith | Centre Back | 2 | 0 | 0 | 45 | 31 | 68.89% | 2 | 2 | 70 | 7.56 | |
| 23 | George Saville | Central Midfield | 0 | 0 | 1 | 40 | 32 | 80% | 4 | 1 | 58 | 7.97 | |
| 9 | Jerry Yates | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 77.78% | 1 | 0 | 20 | 6.18 | |
| 5 | Mads Juel Andersen | Centre Back | 1 | 1 | 0 | 37 | 30 | 81.08% | 0 | 6 | 47 | 8.15 | |
| 18 | Jordan Clark | Central Midfield | 0 | 0 | 2 | 17 | 9 | 52.94% | 4 | 1 | 33 | 6.51 | |
| 26 | Shandon Baptiste | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 41 | 35 | 85.37% | 0 | 3 | 54 | 7.22 | |
| 8 | Liam Walsh | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 80% | 0 | 0 | 6 | 6.05 | |
| 17 | Nigel Lonwijk | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 69.23% | 1 | 2 | 24 | 6.43 | |
| 24 | Josh Keeley | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 0 | 30 | 6.97 | |
| 7 | Millenic Alli | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | 25 | 18 | 72% | 2 | 3 | 48 | 7.01 | |
| 2 | Reuell Walters | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 57.14% | 2 | 1 | 26 | 6.4 | |
| 22 | Lamine Dabo | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 6 | 6.03 | |
| 28 | Christ Makosso | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 37 | 28 | 75.68% | 0 | 2 | 57 | 6.97 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan