Hasil Primera Division de Honduras 2026-2027 - Skor Bola Honduras
Bulat
| Waktu | Round | FT | HT | |||
| Senin, Tanggal 19/10/2026 | ||||||
| 19/10 04:00 | 10 | Genesis | 1-2 | Estrella Roja | (1-2) | |
| Minggu, Tanggal 18/10/2026 | ||||||
| 18/10 08:30 | 10 | CA Independiente Siguatepeque | 0-4 | Lobos UPNFM | (0-2) | |
| 18/10 06:15 | 10 | Juticalpa | 1-2 | CD Choloma | (0-1) | |
| 18/10 04:00 | 10 | Platense | 0-2 | CD Motagua | (0-0) | |
| Jumat, Tanggal 16/10/2026 | ||||||
| 16/10 08:30 | 10 | CD Olimpia | 2-1 | Real Espana | (1-1) | |
| 16/10 06:15 | 10 | Marathon | 2-1 | Olancho FC | (2-0) | |
| Senin, Tanggal 12/10/2026 | ||||||
| 12/10 06:15 | 9 | Olancho FC | 1-1 | CA Independiente Siguatepeque | (1-0) | |
| 12/10 04:00 | 9 | Estrella Roja | 0-1 | Real Espana | (0-1) | |
| Minggu, Tanggal 11/10/2026 | ||||||
| 11/10 09:30 | 9 | Lobos UPNFM | 0-0 | Marathon | (0-0) | |
| 11/10 06:15 | 9 | CD Motagua | 2-1 | CD Choloma | (2-1) | |
| 11/10 04:00 | 9 | Genesis | 0-1 | CD Olimpia | (0-1) | |
| Sabtu, Tanggal 10/10/2026 | ||||||
| 10/10 04:00 | 9 | Platense | 2-1 | Juticalpa | (1-1) | |
| Senin, Tanggal 21/09/2026 | ||||||
| 21/09 08:30 | 8 | Juticalpa | 3-2 | Marathon | (2-2) | |
| 21/09 06:15 | 8 | CD Olimpia | 4-0 | CA Independiente Siguatepeque | (3-0) | |
| Minggu, Tanggal 20/09/2026 | ||||||
| 20/09 08:30 | 8 | Real Espana | 1-0 | CD Motagua | (0-0) | |
| 20/09 04:30 | 8 | Genesis | 0-0 | Olancho FC | (0-0) | |
| Sabtu, Tanggal 19/09/2026 | ||||||
| 19/09 08:30 | 8 | CD Choloma | 2-0 | Estrella Roja | (0-0) | |
| 19/09 04:00 | 8 | Platense | 0-2 | Lobos UPNFM | (0-2) | |
| Senin, Tanggal 14/09/2026 | ||||||
| 14/09 08:30 | 7 | CA Independiente Siguatepeque | 2-1 | Juticalpa | (1-1) | |
| 14/09 06:15 | 7 | Marathon | 1-0 | CD Olimpia | (0-0) | |
| 14/09 04:00 | 7 | Lobos UPNFM | 1-0 | CD Choloma | (1-0) | |
| Minggu, Tanggal 13/09/2026 | ||||||
| 13/09 08:30 | 7 | CD Motagua | 1-0 | Genesis | (0-0) | |
| 13/09 06:15 | 7 | Olancho FC | 1-1 | Real Espana | (0-0) | |
| Sabtu, Tanggal 12/09/2026 | ||||||
| 12/09 08:30 | 7 | Estrella Roja | 2-2 | Platense | (0-1) | |
| Senin, Tanggal 07/09/2026 | ||||||
| 07/09 08:30 | 6 | Juticalpa | 0-3 | Genesis | (0-0) | |
| 07/09 06:15 | 6 | Real Espana | 2-0 | Lobos UPNFM | (2-0) | |
| Minggu, Tanggal 06/09/2026 | ||||||
| 06/09 08:30 | 6 | Marathon | 5-0 | Estrella Roja | (3-0) | |
| 06/09 06:15 | 6 | CA Independiente Siguatepeque | 0-0 | CD Motagua | (0-0) | |
| Sabtu, Tanggal 05/09/2026 | ||||||
| 05/09 08:00 | 6 | CD Choloma | 0-0 | Olancho FC | (0-0) | |
| Jumat, Tanggal 04/09/2026 | ||||||
| 04/09 08:00 | 6 | CD Olimpia | 4-1 | Platense | (2-1) | |
| Senin, Tanggal 31/08/2026 | ||||||
| 31/08 06:15 | 5 | Real Espana | 2-1 | CD Choloma | (2-0) | |
| 31/08 04:00 | 5 | Estrella Roja | 2-2 | CD Olimpia | (1-0) | |
| Minggu, Tanggal 30/08/2026 | ||||||
| 30/08 08:30 | 5 | CD Motagua | 2-1 | Olancho FC | (0-1) | |
| 30/08 06:15 | 5 | Platense | 2-1 | Atletico Independiente | (1-0) | |
| 30/08 04:00 | 5 | Genesis | 1-2 | Marathon | (1-0) | |
| Sabtu, Tanggal 29/08/2026 | ||||||
| 29/08 08:00 | 5 | Juticalpa | 1-0 | Lobos UPNFM | (0-0) | |
| Senin, Tanggal 24/08/2026 | ||||||
| 24/08 06:15 | 4 | Olancho FC | 1-1 | CD Olimpia | (0-0) | |
| 24/08 04:00 | 4 | Marathon | 1-1 | Real Espana | (1-0) | |
| Minggu, Tanggal 23/08/2026 | ||||||
| 23/08 08:30 | 4 | CD Choloma | 2-0 | Platense | (2-0) | |
| 23/08 06:15 | 4 | Estrella Roja | 5-2 | Juticalpa | (0-1) | |
Hasil bola FIFA ASEAN Cup
Hasil bola English Premier League
Hasil bola UEFA Champions League
Hasil bola Asian Games football
Hasil bola German Bundesliga
Hasil bola Spanish La Liga
Hasil bola Italian Serie A
Hasil bola France Ligue 1
Hasil bola Vietnamese professional league
Hasil bola UEFA Europa League
Sepak bola Honduras
Primera Division de HondurasTanggal 19/10/2026
Tanggal 18/10/2026
CA Independiente Siguatepeque 0-4 Lobos UPNFM
Tanggal 16/10/2026
Tanggal 12/10/2026
Olancho FC 1-1 CA Independiente Siguatepeque
Tanggal 11/10/2026
# CLB T +/- Đ
1 Real Espana 8 9 18
2 CD Olimpia 8 12 17
3 Marathon 8 8 17
4 CD Motagua 8 3 13
5 Genesis 8 4 11
6 Olancho FC 8 1 11
7 Estrella Roja 8 -3 9
8 CA Independiente Siguatepeque 8 -4 9
9 Lobos UPNFM 8 -5 8
10 CD Choloma 8 -2 7
11 Juticalpa 8 -11 6
12 Platense 8 -12 5
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911