Hasil pertandingan Queens Park Rangers (QPR) vs Norwich City, pukul 22:00 tanggal 10/02/2024
Queens Park Rangers (QPR)
England Championship » Putaran 31
SkorFootballs - memberikan Queens Park Rangers (QPR) vs Norwich City hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 10/02/2024 22:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Queens Park Rangers (QPR) vs Norwich City di England Championship 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Queens Park Rangers (QPR) vs Norwich City paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Queens Park Rangers (QPR) vs Norwich City
Ben Gibson
1 - 1 Kenny Mclean Kiến tạo: Gabriel Davi Gomes Sara
Kenny Mclean
Jonathan RoweRa sân: Christian Fassnacht
1 - 2 Joshua Sargent Kiến tạo: Jack Stacey
Ra sân: Chris Willock
Ra sân: Joseph Hodge
Ra sân: Sinclair Armstrong
Marcelino NunezRa sân: Joshua Sargent
Jacob Lungi SorensenRa sân: Jack Stacey
Grant Hanley
Kiến tạo: Lucas Qvistorff Andersen
Onel HernandezRa sân: Borja Sainz Eguskiza
Sam McCallumRa sân: Dimitris Giannoulis
Ra sân: Isaac Hayden
Ra sân: Ilias Chair
Sam McCallum
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Queens Park Rangers (QPR) VS Norwich City
Susunan pemain awal
Data Klub:Queens Park Rangers (QPR) vs Norwich City
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Queens Park Rangers (QPR)
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asmir Begovic | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 73.33% | 0 | 0 | 26 | 6.3 | |
| 4 | Jack Colback | Defensive Midfield | 2 | 1 | 1 | 33 | 33 | 100% | 0 | 0 | 42 | 7.1 | |
| 5 | Steve Cook | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 81.82% | 0 | 0 | 58 | 6.22 | |
| 25 | Lucas Qvistorff Andersen | Attacking Midfield | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 1 | 0 | 10 | 7.02 | |
| 12 | Michael Frey | Centre Forward | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 2 | 11 | 7.27 | |
| 14 | Isaac Hayden | Defensive Midfield | 2 | 1 | 3 | 40 | 37 | 92.5% | 1 | 1 | 55 | 7.29 | |
| 22 | Kenneth Paal | Left-Back | 1 | 0 | 1 | 32 | 26 | 81.25% | 3 | 1 | 48 | 6.69 | |
| 6 | Jake Clarke-Salter | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 52 | 47 | 90.38% | 0 | 4 | 68 | 6.76 | |
| 10 | Ilias Chair | Attacking Midfield | 2 | 0 | 0 | 34 | 29 | 85.29% | 8 | 0 | 56 | 6.72 | |
| 7 | Chris Willock | Left Winger | 2 | 1 | 0 | 20 | 18 | 90% | 1 | 0 | 35 | 6.29 | |
| 9 | Lyndon Dykes | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50% | 0 | 2 | 4 | 6.09 | |
| 11 | Paul Smyth | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 12 | 6.18 | |
| 20 | Reginald Jacob Cannon | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 54 | 37 | 68.52% | 0 | 3 | 73 | 6.58 | |
| 19 | Elijah Dixon-Bonner | Central Midfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 5.95 | |
| 16 | Joseph Hodge | Defensive Midfield | 2 | 0 | 2 | 25 | 20 | 80% | 0 | 0 | 39 | 6.58 | |
| 30 | Sinclair Armstrong | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 19 | 6.3 |
Norwich City
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Ashley Barnes | Centre Forward | 1 | 1 | 0 | 17 | 12 | 70.59% | 0 | 3 | 28 | 6.31 | |
| 23 | Kenny Mclean | Central Midfield | 2 | 1 | 1 | 81 | 71 | 87.65% | 1 | 0 | 95 | 7.56 | |
| 5 | Grant Hanley | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 55 | 51 | 92.73% | 0 | 2 | 68 | 6.63 | |
| 25 | Onel Hernandez | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | 6 | 6.58 | |
| 6 | Ben Gibson | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 62 | 57 | 91.94% | 0 | 1 | 69 | 5.97 | |
| 3 | Jack Stacey | Right-Back | 0 | 0 | 1 | 25 | 21 | 84% | 5 | 1 | 38 | 6.88 | |
| 16 | Christian Fassnacht | Right Midfield | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 90% | 2 | 1 | 17 | 6.06 | |
| 30 | Dimitris Giannoulis | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 39 | 27 | 69.23% | 3 | 0 | 66 | 6.17 | |
| 28 | Angus Gunn | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 33 | 26 | 78.79% | 0 | 0 | 45 | 6.43 | |
| 19 | Jacob Lungi Sorensen | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 72.73% | 0 | 1 | 16 | 5.88 | |
| 9 | Joshua Sargent | Centre Forward | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 60% | 0 | 2 | 21 | 7.36 | |
| 17 | Gabriel Davi Gomes Sara | Central Midfield | 2 | 1 | 2 | 79 | 68 | 86.08% | 10 | 1 | 102 | 7.7 | |
| 7 | Borja Sainz Eguskiza | Left Winger | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 87.5% | 1 | 0 | 41 | 7.02 | |
| 15 | Sam McCallum | Left-Back | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 11 | 6 | |
| 26 | Marcelino Nunez | Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 1 | 0 | 22 | 6.02 | |
| 27 | Jonathan Rowe | Left Winger | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 66.67% | 0 | 2 | 15 | 6.08 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan