Hasil pertandingan Reading vs Bolton Wanderers, pukul 22:00 tanggal 01/02/2025
Reading
England League 1 » Putaran 30
SkorFootballs - memberikan Reading vs Bolton Wanderers hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 01/02/2025 22:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Reading vs Bolton Wanderers di England League 1 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Reading vs Bolton Wanderers paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Reading vs Bolton Wanderers
Szabolcs SchonRa sân: Alex Murphy
Kion EteteRa sân: Victor Adeboyejo
Ra sân: Mamadi Camara
Ra sân: Andre Garcia
George Thomason
John McateeRa sân: Joel Randall
Aaron MorleyRa sân: George Thomason
Jordi Osei-TutuRa sân: Josh Cogley
Luke Kevin Southwood
Eoin Toal
Ra sân: Chem Campbell
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Reading VS Bolton Wanderers
Susunan pemain awal
Data Klub:Reading vs Bolton Wanderers
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Reading
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Harlee Dean | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 81.67% | 0 | 2 | 68 | 6.9 | |
| 22 | Joel Castro Pereira | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 39 | 34 | 87.18% | 0 | 1 | 51 | 7.8 | |
| 7 | Harvey Knibbs | Attacking Midfield | 1 | 1 | 0 | 25 | 20 | 80% | 2 | 3 | 41 | 7.6 | |
| 29 | Lewis Wing | Central Midfield | 2 | 0 | 0 | 72 | 55 | 76.39% | 3 | 1 | 93 | 7.4 | |
| 19 | Jayden Wareham | Second Striker | 1 | 0 | 1 | 17 | 11 | 64.71% | 0 | 5 | 30 | 6.9 | |
| 20 | Chem Campbell | Right Winger | 3 | 1 | 1 | 30 | 24 | 80% | 2 | 1 | 52 | 7.1 | |
| 9 | Kelvin Osemudiamen Ehibhatiomhan | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 12 | 6.4 | |
| 5 | Michael Craig | Right-Back | 1 | 0 | 2 | 58 | 46 | 79.31% | 3 | 1 | 92 | 7.6 | |
| 2 | Kelvin Abrefa | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 50% | 1 | 0 | 11 | 6.5 | |
| 8 | Charlie Savage | Central Midfield | 1 | 0 | 2 | 36 | 30 | 83.33% | 3 | 0 | 48 | 6.9 | |
| 28 | Mamadi Camara | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 83.33% | 0 | 0 | 16 | 6.5 | |
| 24 | Tyler Bindon | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 47 | 43 | 91.49% | 0 | 3 | 55 | 7.1 | |
| 30 | Andre Garcia | Left-Back | 0 | 0 | 0 | 30 | 27 | 90% | 0 | 2 | 45 | 6.8 |
Bolton Wanderers
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Josh Sheehan | Defensive Midfield | 2 | 0 | 1 | 33 | 27 | 81.82% | 4 | 0 | 55 | 7.5 | |
| 19 | Aaron Collins | Left Winger | 6 | 2 | 1 | 22 | 15 | 68.18% | 1 | 0 | 45 | 5.9 | |
| 12 | Josh Cogley | Right Midfield | 0 | 0 | 2 | 30 | 21 | 70% | 1 | 0 | 54 | 7.1 | |
| 9 | Victor Adeboyejo | Left Winger | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 87.5% | 0 | 1 | 20 | 6.6 | |
| 45 | John Mcatee | Right Winger | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 100% | 1 | 0 | 5 | 7 | |
| 14 | Jordi Osei-Tutu | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 5 | 6.4 | |
| 16 | Aaron Morley | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 75% | 1 | 0 | 10 | 6.4 | |
| 31 | Joel Randall | Attacking Midfield | 1 | 1 | 0 | 24 | 18 | 75% | 0 | 0 | 41 | 7 | |
| 20 | Luke Kevin Southwood | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 | 60.61% | 0 | 0 | 41 | 6.7 | |
| 6 | George Johnston | Centre Back | 1 | 0 | 1 | 33 | 29 | 87.88% | 0 | 8 | 51 | 7.6 | |
| 18 | Eoin Toal | Centre Back | 0 | 0 | 2 | 35 | 27 | 77.14% | 1 | 5 | 51 | 7.4 | |
| 29 | Kion Etete | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 8 | 5.6 | |
| 23 | Szabolcs Schon | Left Midfield | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 5 | 6.5 | |
| 4 | George Thomason | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 36 | 29 | 80.56% | 0 | 4 | 46 | 6.6 | |
| 15 | William Forrester | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 40 | 34 | 85% | 0 | 3 | 51 | 7 | |
| 3 | Alex Murphy | Left-Back | 1 | 1 | 0 | 22 | 13 | 59.09% | 3 | 1 | 46 | 6.7 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan