Hasil pertandingan Shrewsbury Town vs Colchester United, pukul 21:00 tanggal 16/08/2025
Shrewsbury Town 1
England League 2 » Putaran 3
SkorFootballs - memberikan Shrewsbury Town vs Colchester United hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 16/08/2025 21:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Shrewsbury Town vs Colchester United di England League 2 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Shrewsbury Town vs Colchester United paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Shrewsbury Town vs Colchester United
Arthur ReadRa sân: Ben Perry
0 - 1 Samson Tovide Kiến tạo: Jack Payne
Ra sân: Harrison Biggins
Jack Payne
Oscar ThornRa sân: John-Kymani Gordon
Adrian Moyosoreoluwa Ameer AkandeRa sân: Samson Tovide
Kyreece LisbieRa sân: Jack Payne
Kane Vincent-YoungRa sân: Teddy Bishop
0 - 2 Kyreece Lisbie
Ra sân: Samuel Clucas
Ra sân: William Boyle
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Shrewsbury Town VS Colchester United
Susunan pemain awal
Data Klub:Shrewsbury Town vs Colchester United
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Shrewsbury Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | John Marquis | Forward | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 73.33% | 1 | 2 | 27 | 6.6 | |
| 6 | Samuel Clucas | Midfielder | 0 | 0 | 4 | 21 | 14 | 66.67% | 9 | 0 | 49 | 6.79 | |
| 4 | Thomas Anderson | Defender | 0 | 0 | 0 | 37 | 27 | 72.97% | 0 | 2 | 50 | 6.34 | |
| 17 | Alex Gilliead | Forward | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 88.89% | 1 | 0 | 13 | 6.28 | |
| 5 | William Boyle | Defender | 3 | 1 | 0 | 35 | 28 | 80% | 0 | 5 | 48 | 6.51 | |
| 26 | Sam Stubbs | Defender | 0 | 0 | 0 | 39 | 28 | 71.79% | 1 | 1 | 59 | 6.38 | |
| 8 | Harrison Biggins | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 33 | 27 | 81.82% | 4 | 0 | 41 | 6.07 | |
| 9 | George Lloyd | Forward | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 50% | 1 | 1 | 19 | 6.23 | |
| 11 | Anthony Scully | Forward | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 2 | 5.97 | |
| 2 | Luca Hoole | Defender | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 52.17% | 6 | 2 | 61 | 7.36 | |
| 23 | George Nurse | Defender | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 42.86% | 0 | 0 | 13 | 6.09 | |
| 14 | Taylor Perry | Midfielder | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 2 | 1 | 32 | 5.87 | |
| 7 | Tommy McDermott | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 23 | 19 | 82.61% | 0 | 0 | 30 | 5.07 | |
| 1 | Elyh Harrison | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 0 | 0 | 30 | 5.79 |
Colchester United
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Tom Flanagan | Defender | 0 | 0 | 1 | 49 | 40 | 81.63% | 0 | 3 | 60 | 7.18 | |
| 10 | Jack Payne | Midfielder | 1 | 0 | 3 | 34 | 30 | 88.24% | 1 | 0 | 48 | 6.99 | |
| 8 | Teddy Bishop | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 50 | 47 | 94% | 1 | 0 | 59 | 6.54 | |
| 1 | Matthew Macey | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 24 | 14 | 58.33% | 0 | 0 | 35 | 7.22 | |
| 30 | Kane Vincent-Young | Defender | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 7 | 6.48 | |
| 2 | Robert Hunt | Defender | 0 | 0 | 2 | 45 | 41 | 91.11% | 1 | 0 | 61 | 6.91 | |
| 16 | Arthur Read | Midfielder | 1 | 0 | 2 | 35 | 33 | 94.29% | 0 | 0 | 48 | 7.13 | |
| 5 | Jack Tucker | Defender | 0 | 0 | 0 | 43 | 34 | 79.07% | 0 | 5 | 60 | 7.67 | |
| 21 | Owura Edwards | Forward | 2 | 0 | 0 | 25 | 23 | 92% | 2 | 2 | 47 | 6.79 | |
| 9 | Samson Tovide | Forward | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 70% | 1 | 1 | 24 | 7.23 | |
| 11 | John-Kymani Gordon | Forward | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 80% | 2 | 2 | 37 | 6.6 | |
| 18 | Oscar Thorn | Forward | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 40% | 0 | 1 | 13 | 6.81 | |
| 4 | Ben Perry | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 4 | 6.2 | |
| 23 | Adrian Moyosoreoluwa Ameer Akande | Forward | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% | 1 | 0 | 10 | 6.07 | |
| 26 | Josh Powell | Defender | 1 | 1 | 0 | 34 | 28 | 82.35% | 0 | 1 | 66 | 7.58 | |
| 14 | Kyreece Lisbie | Forward | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 8 | 6.89 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan