Hasil pertandingan St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf, pukul 18:00 tanggal 05/08/2023
St. Pauli 1
German Bundesliga 2 » Putaran 2
SkorFootballs - memberikan St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 05/08/2023 18:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf di German Bundesliga 2 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf
Ra sân: Conor Metcalfe
Jonah NiemiecRa sân: Emmanuel Iyoha
Vincent VermeijRa sân: Daniel Ginczek
Ra sân: Oladapo Afolayan
Jamil SiebertRa sân: Jordy de Wijs
Ra sân: Elias Saad
Nicolas Gavory
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS St. Pauli VS Fortuna Dusseldorf
Susunan pemain awal
Data Klub:St. Pauli vs Fortuna Dusseldorf
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
St. Pauli
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Karol Mets | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 91 | 84 | 92.31% | 0 | 1 | 97 | 5.6 | |
| 19 | Andreas Albers | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% | 0 | 0 | 4 | 5.97 | |
| 7 | Jackson Irvine | Central Midfield | 5 | 3 | 1 | 46 | 41 | 89.13% | 0 | 0 | 65 | 6.99 | |
| 8 | Eric Smith | Defensive Midfield | 2 | 0 | 2 | 68 | 61 | 89.71% | 4 | 1 | 88 | 7.27 | |
| 5 | Hauke Wahl | Centre Back | 0 | 0 | 0 | 91 | 89 | 97.8% | 0 | 1 | 99 | 6.96 | |
| 2 | Manolis Saliakas | Right-Back | 1 | 1 | 1 | 39 | 34 | 87.18% | 4 | 0 | 64 | 6.58 | |
| 15 | Daniel Sinani | Right Winger | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 71.43% | 1 | 0 | 10 | 5.86 | |
| 10 | Marcel Hartel | Central Midfield | 1 | 1 | 2 | 31 | 25 | 80.65% | 5 | 0 | 51 | 6.79 | |
| 17 | Oladapo Afolayan | Left Winger | 2 | 0 | 1 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 27 | 6.16 | |
| 21 | Lars Ritzka | Left-Back | 0 | 0 | 2 | 26 | 24 | 92.31% | 0 | 2 | 44 | 6.77 | |
| 24 | Conor Metcalfe | Defensive Midfield | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 76.92% | 3 | 0 | 40 | 6.22 | |
| 22 | Nikola Vasilj | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 46 | 40 | 86.96% | 0 | 0 | 54 | 7.39 | |
| 23 | Philipp Treu | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 26 | Elias Saad | Left Winger | 1 | 0 | 1 | 24 | 21 | 87.5% | 0 | 2 | 44 | 6.64 |
Fortuna Dusseldorf
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Matthias Zimmermann | Right-Back | 0 | 0 | 0 | 51 | 38 | 74.51% | 4 | 2 | 72 | 6.9 | |
| 10 | Daniel Ginczek | Centre Forward | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 50% | 0 | 1 | 23 | 6.02 | |
| 3 | Andre Hoffmann | Centre Back | 1 | 0 | 2 | 69 | 67 | 97.1% | 0 | 2 | 78 | 7.07 | |
| 11 | Felix Klaus | Right Winger | 7 | 3 | 0 | 20 | 17 | 85% | 1 | 1 | 39 | 6.73 | |
| 9 | Vincent Vermeij | Centre Forward | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 3 | 5 | 6.21 | |
| 31 | Marcel Sobottka | Defensive Midfield | 1 | 0 | 0 | 38 | 33 | 86.84% | 1 | 2 | 50 | 6.88 | |
| 30 | Jordy de Wijs | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 52 | 45 | 86.54% | 0 | 1 | 62 | 7.15 | |
| 34 | Nicolas Gavory | Left-Back | 1 | 0 | 2 | 34 | 28 | 82.35% | 7 | 0 | 54 | 6.55 | |
| 19 | Emmanuel Iyoha | Left Winger | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 60% | 2 | 0 | 28 | 6.82 | |
| 4 | Ao Tanaka | Central Midfield | 1 | 0 | 0 | 36 | 31 | 86.11% | 0 | 0 | 55 | 6.96 | |
| 33 | Florian Kastenmeier | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 90.91% | 0 | 0 | 79 | 8.19 | |
| 23 | Shinta Appelkamp | Attacking Midfield | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 76.19% | 4 | 0 | 38 | 7.44 | |
| 20 | Jamil Siebert | Centre Back | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100% | 0 | 1 | 14 | 6.44 | |
| 18 | Jonah Niemiec | Centre Forward | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 50% | 1 | 0 | 8 | 6.21 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan