Hasil pertandingan Stevenage Borough vs Fleetwood Town, pukul 22:00 tanggal 09/03/2024
Stevenage Borough
England League 1 » Putaran 37
SkorFootballs - memberikan Stevenage Borough vs Fleetwood Town hasil sepak bola terkini dan terakurat untuk 09/03/2024 22:00. Ikuti pembaruan langsung, jadwal pertandingan, kedudukan, dan peluang untuk pertandingan Stevenage Borough vs Fleetwood Town di England League 1 2026.
Dapatkan pembaruan cepat di hasil sepak bola langsung dari lebih dari 1.000 turnamen besar di seluruh dunia. Periksa hasil Stevenage Borough vs Fleetwood Town paling akurat hari ini di sini.
Jalannya Pertandingan - Hasil Stevenage Borough vs Fleetwood Town
Harrison Holgate
Shaun RooneyRa sân: Elijah Campbell
Ra sân: Harvey White
Ra sân: Finley Burns
Ryan BroomRa sân: Ryan Graydon
Promise OmochereRa sân: Phoenix Patterson
Ra sân: Kane Hemmings

Harrison Holgate
Shaun Rooney
Jayden Stockley
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
STATISTIK TEKNIS Stevenage Borough VS Fleetwood Town
Susunan pemain awal
Data Klub:Stevenage Borough vs Fleetwood Town
Statistik HT/FT (Dua musim terakhir)
Stevenage Borough
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Carl Piergianni | Defender | 6 | 0 | 2 | 49 | 34 | 69.39% | 1 | 17 | 67 | 8.32 | |
| 29 | Kane Hemmings | Forward | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 44.44% | 0 | 2 | 15 | 6.21 | |
| 23 | Louis Thompson | Defensive Midfield | 0 | 0 | 1 | 43 | 35 | 81.4% | 2 | 0 | 53 | 6.32 | |
| 3 | Dan Butler | Defender | 1 | 1 | 1 | 64 | 38 | 59.38% | 10 | 2 | 99 | 7.18 | |
| 11 | Jordan Roberts | Attacking Midfield | 1 | 0 | 0 | 30 | 25 | 83.33% | 1 | 5 | 51 | 7.55 | |
| 9 | Elliott List | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.67% | 0 | 0 | 8 | 6.19 | |
| 19 | Jamie Reid | Attacking Midfield | 3 | 1 | 0 | 20 | 16 | 80% | 0 | 2 | 41 | 6.37 | |
| 10 | Nicholas Freeman | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 28 | 23 | 82.14% | 2 | 1 | 33 | 6.36 | |
| 15 | Terence Vancooten | Centre Back | 0 | 0 | 1 | 49 | 33 | 67.35% | 0 | 0 | 56 | 6.54 | |
| 2 | Luther Wildin | Defender | 1 | 1 | 0 | 55 | 45 | 81.82% | 1 | 2 | 88 | 6.72 | |
| 18 | Harvey White | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 81.25% | 3 | 0 | 22 | 6.55 | ||
| 22 | Nesta Guinness-Walker | Defender | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 54.55% | 7 | 1 | 29 | 6.3 | |
| 1 | Taye Ashby-Hammond | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 39.13% | 0 | 0 | 31 | 6.5 | |
| 17 | Finley Burns | Defender | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 66.67% | 1 | 3 | 25 | 6.6 |
Fleetwood Town
Khái lược
Tấn công
Phòng thủ
Chuyền bóng
| Số | Pemain | Vị trí | Jumlah tembakan | Menembak ke arah gawang | Quan trọng chuyền bóng | Chuyền bóng | Chuyền bóng thành công | Tỷ lệ chuyền bóng thành công | Tạt bóng | Đánh đầu thành công | Chạm | Chấm điểm | Sự kiện chính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Danny Mayor | Attacking Midfield | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 76.47% | 1 | 0 | 25 | 6.21 | |
| 9 | Jayden Stockley | Attacking Midfield | 0 | 0 | 1 | 35 | 16 | 45.71% | 0 | 16 | 48 | 7.52 | |
| 13 | Jay Lynch | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 39 | 22 | 56.41% | 0 | 0 | 47 | 7.33 | |
| 26 | Shaun Rooney | Defender | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 47.06% | 0 | 0 | 28 | 6 | |
| 11 | Ryan Broom | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0% | 2 | 0 | 9 | 6.16 | |
| 4 | Brendan Sarpong Wiredu | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 12 | 60% | 0 | 4 | 38 | 6.8 | |
| 19 | Ryan Graydon | Forward | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 57.14% | 0 | 0 | 19 | 6.29 | |
| 8 | Gavin Kilkenny | Central Midfield | 2 | 0 | 0 | 26 | 16 | 61.54% | 1 | 1 | 40 | 6.13 | |
| 18 | Harrison Holgate | Defender | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 51.61% | 0 | 4 | 48 | 5.51 | |
| 20 | Promise Omochere | Attacking Midfield | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 60% | 0 | 0 | 15 | 6.5 | |
| 2 | Carl Johnston | Defender | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | 35% | 0 | 1 | 36 | 6.52 | |
| 44 | Phoenix Patterson | Midfielder | 0 | 0 | 1 | 17 | 14 | 82.35% | 1 | 0 | 24 | 6.29 | |
| 5 | Bosun Lawal | Defender | 1 | 1 | 0 | 28 | 14 | 50% | 0 | 6 | 49 | 7.1 | |
| 6 | Elijah Campbell | Defender | 0 | 0 | 0 | 13 | 4 | 30.77% | 0 | 1 | 21 | 6.48 |
Gol
Penalti
Penalti Gagal
Gol Bunuh Diri
Tendangan sudut
Tiupan
Pelanggaran
Kartu Kuning
Kartu Merah
Pergantian Pemain
Cek VAR
Lembur
waktu tambahan