Hasil UEFA European Women 2026-2027 - Skor Bola Europe
| Waktu | Group | FT | HT | |||
| Kamis, Tanggal 15/10/2026 | ||||||
| 15/10 17:30 | Qual.A C | Kazakhstan (W) U17 | 0-2 | Iceland (W) U17 | (0-1) | |
| 15/10 17:30 | Qual.A C | Czech Republic (W) U17 | 1-1 | Germany (W) U17 | (0-1) | |
| Selasa, Tanggal 13/10/2026 | ||||||
| 13/10 20:00 | Qual.A A | Northern Ireland (W) U17 | 0-4 | Italy (W) U17 | (0-2) | |
| 13/10 20:00 | Qual.A A | Austria (W) U17 | 2-4 | Norway (W) U17 | (0-1) | |
| 13/10 19:00 | Qual.A F | Ukraine (W) U17 | 3-1 | Romania (W) U17 | (0-0) | |
| 13/10 19:00 | Qual.A F | Scotland (W) U17 | 1-1 | Finland (W) U17 | (1-1) | |
| 13/10 18:00 | Qual.B C | Lithuania (W) U17 | 1-1 | Estonia (W) U17 | (0-1) | |
| 13/10 18:00 | Qual.B C | Faroe Islands (W) U17 | 0-5 | Latvia (W) U17 | (0-1) | |
| Senin, Tanggal 12/10/2026 | ||||||
| 12/10 22:00 | Qual.A C | Czech Republic (W) U17 | 5-0 | Kazakhstan (W) U17 | (2-0) | |
| 12/10 17:30 | Qual.A C | Germany (W) U17 | 2-1 | Iceland (W) U17 | (2-0) | |
| Minggu, Tanggal 11/10/2026 | ||||||
| 11/10 00:30 | Qual.A A | Austria (W) U17 | 4-1 | Northern Ireland (W) U17 | (2-0) | |
| Sabtu, Tanggal 10/10/2026 | ||||||
| 10/10 21:30 | Qual.A F | Scotland (W) U17 | 3-1 | Ukraine (W) U17 | (0-1) | |
| 10/10 20:00 | Qual.A A | Norway (W) U17 | 0-0 | Italy (W) U17 | (0-0) | |
| 10/10 18:00 | Qual.B C | Latvia (W) U17 | 4-2 | Estonia (W) U17 | (2-1) | |
| 10/10 18:00 | Qual.B C | Faroe Islands (W) U17 | 0-1 | Lithuania (W) U17 | (0-0) | |
| 10/10 17:00 | Qual.A F | Finland (W) U17 | 4-0 | Romania (W) U17 | (3-0) | |
| Jumat, Tanggal 09/10/2026 | ||||||
| 09/10 22:00 | Qual.A C | Iceland (W) U17 | 3-0 | Czech Republic (W) U17 | (0-0) | |
| 09/10 17:30 | Qual.A C | Germany (W) U17 | 9-0 | Kazakhstan (W) U17 | (6-0) | |
| Kamis, Tanggal 08/10/2026 | ||||||
| 08/10 00:30 | Qual.A A | Italy (W) U17 | 1-3 | Austria (W) U17 | (1-1) | |
| Rabu, Tanggal 07/10/2026 | ||||||
| 07/10 21:30 | Qual.A F | Romania (W) U17 | 0-3 | Scotland (W) U17 | (0-2) | |
| 07/10 20:00 | Qual.A A | Norway (W) U17 | 4-0 | Northern Ireland (W) U17 | (1-0) | |
| 07/10 18:00 | Qual.B C | Latvia (W) U17 | 2-2 | Lithuania (W) U17 | (2-1) | |
| 07/10 18:00 | Qual.B C | Estonia (W) U17 | 3-1 | Faroe Islands (W) U17 | (1-0) | |
| 07/10 17:00 | Qual.A F | Finland (W) U17 | 4-0 | Ukraine (W) U17 | (3-0) | |
| Minggu, Tanggal 04/10/2026 | ||||||
| 04/10 17:00 | Qual.B A | Kosovo (W) U17 | 0-6 | Republic of Ireland (W) U17 | (0-5) | |
| 04/10 17:00 | Qual.B A | Azerbaijan (W) U17 | 2-7 | Albania (W) U17 | (2-3) | |
| Kamis, Tanggal 01/10/2026 | ||||||
| 01/10 20:00 | Qual.B A | Republic of Ireland (W) U17 | 2-0 | Albania (W) U17 | (2-0) | |
| 01/10 17:00 | Qual.B A | Kosovo (W) U17 | 8-3 | Azerbaijan (W) U17 | (2-2) | |
| Senin, Tanggal 28/09/2026 | ||||||
| 28/09 20:00 | Qual.B A | Albania (W) U17 | 0-0 | Kosovo (W) U17 | (0-0) | |
| 28/09 17:00 | Qual.B A | Republic of Ireland (W) U17 | 16-0 | Azerbaijan (W) U17 | (9-0) | |
Hasil bola FIFA ASEAN Cup
Hasil bola English Premier League
Hasil bola UEFA Champions League
Hasil bola Asian Games football
Hasil bola German Bundesliga
Hasil bola Spanish La Liga
Hasil bola Italian Serie A
Hasil bola France Ligue 1
Hasil bola Vietnamese professional league
Hasil bola UEFA Europa League
Sepak bola Europe
UEFA Champions League UEFA Europa League UEFA Europa Conference League UEFA Nations League UEFA Youth League U19 UEFA Women UEFA European U-17 Football Championship UEFA European Women European Women Premier League International CupTanggal 15/10/2026
Kazakhstan (W) U17 0-2 Iceland (W) U17
Czech Republic (W) U17 1-1 Germany (W) U17
Tanggal 13/10/2026
Northern Ireland (W) U17 0-4 Italy (W) U17
Austria (W) U17 2-4 Norway (W) U17
Ukraine (W) U17 3-1 Romania (W) U17
Scotland (W) U17 1-1 Finland (W) U17
Lithuania (W) U17 1-1 Estonia (W) U17
Faroe Islands (W) U17 0-5 Latvia (W) U17
Tanggal 12/10/2026
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911