Jadwal Greece Cup - Jadwal Bola Yunani
| Waktu | FT | Round | |||||
| Selasa, Tanggal 27/10/2026 | |||||||
| 27/10 21:00 | Panserraikos | ?-? | Niki Volou | A | |||
| 27/10 22:30 | Asteras Tripolis | ?-? | AE Kifisias | A | |||
| Rabu, Tanggal 28/10/2026 | |||||||
| 28/10 23:00 | PAOK Saloniki | ?-? | AEK Athens | A | |||
| 28/10 23:00 | Volos NFC | ?-? | Atromitos Athens | A | |||
| 28/10 23:00 | AEL Larisa | ?-? | OFI Crete | A | |||
| 28/10 23:00 | Nestos Chrisoupolis | ?-? | Kalamata AO | A | |||
| 28/10 23:00 | Marko | ?-? | Olympiakos Piraeus | A | |||
| 28/10 23:00 | Panathinaikos | ?-? | Aris Thessaloniki | A | |||
| Rabu, Tanggal 02/12/2026 | |||||||
| 02/12 23:00 | Olympiakos Piraeus | ?-? | Panathinaikos | A | |||
| 02/12 23:00 | AEK Athens | ?-? | Levadiakos | A | |||
| 02/12 23:00 | Aris Thessaloniki | ?-? | Panserraikos | A | |||
| 02/12 23:00 | Atromitos Athens | ?-? | Nestos Chrisoupolis | A | |||
| 02/12 23:00 | Kalamata AO | ?-? | PAOK Saloniki | A | |||
| 02/12 23:00 | AE Kifisias | ?-? | AEL Larisa | A | |||
| 02/12 23:00 | Niki Volou | ?-? | Marko | A | |||
| 02/12 23:00 | OFI Crete | ?-? | Volos NFC | A | |||
Jadwal bola FIFA ASEAN Cup
Jadwal bola English Premier League
Jadwal bola UEFA Champions League
Jadwal bola Asian Games football
Jadwal bola German Bundesliga
Jadwal bola Spanish La Liga
Jadwal bola Italian Serie A
Jadwal bola France Ligue 1
Jadwal bola Vietnamese professional league
Jadwal bola UEFA Europa League
Tanggal 17/09/2026
Atromitos Athens 0-1 PAOK Saloniki
Tanggal 16/09/2026
Tanggal 10/09/2026
Levadiakos 1-1 Aris Thessaloniki
Tanggal 09/09/2026
OFI Crete 3-0 Nestos Chrisoupolis
Olympiakos Piraeus 3-2 Volos NFC
Tanggal 04/09/2026
Tanggal 27/10/2026
Tanggal 28/10/2026
PAOK Saloniki 23:00 AEK Athens
Volos NFC 23:00 Atromitos Athens
Nestos Chrisoupolis 23:00 Kalamata AO
Marko 23:00 Olympiakos Piraeus
Panathinaikos 23:00 Aris Thessaloniki
Tanggal 02/12/2026
Olympiakos Piraeus 23:00 Panathinaikos
Aris Thessaloniki 23:00 Panserraikos
Atromitos Athens 23:00 Nestos Chrisoupolis
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911