Jadwal Israel Women First National - Jadwal Bola Israel
Lihat jadwal pertandingan berdasarkan putaran
| Waktu | FT | Round | |||||
| Kamis, Tanggal 25/02/2021 | |||||||
| 25/02 00:45 | Ironi Ramat Hasharon (w) | ?-? | Maccabi Kiryat Gat (w) | 2 | |||
| Jumat, Tanggal 19/03/2021 | |||||||
| 19/03 18:30 | Bnot Netanya (w) | ?-? | Maccabi Hadera (w) | 11 | |||
| Kamis, Tanggal 25/03/2021 | |||||||
| 25/03 19:00 | Hapoel Beer Sheva (w) | ?-? | Ironi Ramat Hasharon (w) | 12 | |||
| Jumat, Tanggal 31/12/2021 | |||||||
| 31/12 02:00 | Maccabi Emekheifer (w) | ?-? | Hapoel Raanana (w) | 11 | |||
| Kamis, Tanggal 19/01/2023 | |||||||
| 19/01 19:45 | Maccabi Hadera (w) | ?-? | Hapoel Petah Tikva (w) | ||||
| Minggu, Tanggal 29/01/2023 | |||||||
| 29/01 18:00 | Maccabi Kiryat Gat (w) | ?-? | Hapoel Jerusalem (W) | 14 | |||
Jadwal bola FIFA ASEAN Cup
Jadwal bola English Premier League
Jadwal bola UEFA Champions League
Jadwal bola Asian Games football
Jadwal bola German Bundesliga
Jadwal bola Spanish La Liga
Jadwal bola Italian Serie A
Jadwal bola France Ligue 1
Jadwal bola Vietnamese professional league
Jadwal bola UEFA Europa League
Sepak bola Israel
Israel Premier League Israel Leumit League Israel B League Israel Cup Israel Women First NationalTanggal 24/09/2026
AS Tel Aviv University (W) 7-0 Bnot Netanya (W)
Hapoel Tel Aviv (W) 1-2 Hapoel Raanana (W)
Hapoel Jerusalem (W) 4-2 Maccabi Kiryat Gat (W)
Maccabi Hadera (W) 3-1 Maccabi Holon FC (W)
Tanggal 16/09/2026
Bnot Netanya (W) 5-0 Maccabi Kiryat Gat (W)
Maccabi Hadera (W) 2-1 AS Tel Aviv University (W)
Hapoel Tel Aviv (W) 2-1 Maccabi Holon FC (W)
Hapoel Jerusalem (W) 1-4 Hapoel Raanana (W)
Tanggal 10/09/2026
# CLB T +/- Đ
1 Hapoel Jerusalem (W) 3 10 9
2 AS Tel Aviv University (W) 3 8 7
3 Maccabi Hadera (W) 3 7 6
4 Maccabi Kiryat Gat (W) 3 4 6
5 Hapoel Raanana (W) 3 -3 3
6 Maccabi Holon FC (W) 3 -6 3
7 Hapoel Tel Aviv (W) 3 -2 1
8 Bnot Netanya (W) 3 -18 0
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911