Jadwal Norway Division 1 Women - Jadwal Bola Na Uy
Lihat jadwal pertandingan berdasarkan putaran
| Waktu | FT | Round | |||||
| Rabu, Tanggal 21/10/2026 | |||||||
| 21/10 20:00 | Kolbotn Nữ | ?-? | Aasane Nữ | 18 | |||
| Sabtu, Tanggal 24/10/2026 | |||||||
| 24/10 18:00 | Frigg Nữ | ?-? | Tromso Nữ | 22 | |||
| 24/10 18:00 | Kolbotn Nữ | ?-? | Arna Bjornar Nữ | 22 | |||
| 24/10 18:00 | Odd BK Nữ | ?-? | Klepp Nữ | 22 | |||
| 24/10 18:00 | Start Kristiansand Nữ | ?-? | FK Fyllingsdalen Nữ | 22 | |||
| 24/10 18:00 | Viking Nữ | ?-? | Grei Nữ | 22 | |||
| 24/10 18:00 | Aasane Nữ | ?-? | Bryne Nữ | 22 | |||
Jadwal bola FIFA ASEAN Cup
Jadwal bola English Premier League
Jadwal bola UEFA Champions League
Jadwal bola Asian Games football
Jadwal bola German Bundesliga
Jadwal bola Spanish La Liga
Jadwal bola Italian Serie A
Jadwal bola France Ligue 1
Jadwal bola Vietnamese professional league
Jadwal bola UEFA Europa League
Sepak bola Na Uy
Norwegian Tippeligaen Norway Adeccoligaen Women Norwegian Toppserien Norway Youth Cup Norwegian Junior U19 Norway Division 4 Norway 2.Liga Norway Division 1 WomenTanggal 18/10/2026
FK Fyllingsdalen (W) 3-0 Kolbotn (W)
Tanggal 17/10/2026
Bryne (W) 0-6 Start Kristiansand (W)
Arna Bjornar (W) 2-2 Viking (W)
Tanggal 04/10/2026
Frigg (W) 1-2 FK Fyllingsdalen (W)
Start Kristiansand (W) 1-0 Tromso (W)
Tanggal 03/10/2026
# CLB T +/- Đ
1 Start Kristiansand (W) 20 29 51
2 Viking (W) 20 39 45
3 Arna Bjornar (W) 20 46 44
4 Aasane (W) 19 21 42
5 Tromso (W) 20 17 30
6 Odd BK (W) 20 -5 23
7 Bryne (W) 20 -9 23
8 Grei (W) 20 -13 23
9 Kolbotn (W) 19 -8 21
10 FK Fyllingsdalen (W) 20 -20 21
11 Frigg (W) 20 -40 10
12 Klepp (W) 20 -57 9
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911