Jadwal Turkiye Lig3 - Jadwal Bola Turki
Lihat jadwal pertandingan berdasarkan putaran
| Waktu | FT | Round | |||||
| Sabtu, Tanggal 24/10/2026 | |||||||
| 24/10 17:00 | Arnavutkoy Belediyespor | ?-? | S.Urfaspor | 8 | |||
| 24/10 17:30 | Bursa Niluferspor AS | ?-? | Kahramanmaras Bld | 8 | |||
| 24/10 18:00 | Sebat Genclikspor | ?-? | Musspor | 8 | |||
| 24/10 18:30 | Serik Belediyespor | ?-? | Kutahyaspor | 8 | |||
| 24/10 18:30 | Ankaraspor FK | ?-? | Kastamonuspor | 8 | |||
| 24/10 18:30 | Hatayspor | ?-? | Erbaaspor S | 8 | |||
| 24/10 18:30 | Ankarademirspor | ?-? | Iskenderun FK | 8 | |||
| 24/10 19:00 | Inegolspor | ?-? | Adana 1954 | 8 | |||
| 24/10 19:00 | Corluspor | ?-? | Menemen Belediye Spor | 8 | |||
| 24/10 19:00 | Belediye Derincespor | ?-? | Somaspor | 8 | |||
| 24/10 20:00 | Adana Demirspor | ?-? | Inegol Kafkas Genclik | 8 | |||
| 24/10 21:00 | Yeni Orduspor | ?-? | Halide Edip Adivarspor | 8 | |||
| 24/10 23:00 | Isparta 32 Spor | ?-? | Elazigspor | 8 | |||
| 24/10 23:00 | Sakaryaspor | ?-? | Erzincanspor | 8 | |||
| 24/10 23:00 | Aliaga FUTBOL AS | ?-? | Aksarayspor | 8 | |||
| 24/10 23:00 | Ankaragucu | ?-? | Hekimoglu Trabzon | 8 | |||
| Minggu, Tanggal 25/10/2026 | |||||||
| 25/10 18:00 | 12 Bingol Bld | ?-? | Kirklarelispor | 8 | |||
| Minggu, Tanggal 01/11/2026 | |||||||
| 01/11 22:00 | Somaspor | ?-? | Corluspor | 9 | |||
| 01/11 22:00 | Aksarayspor | ?-? | Belediye Derincespor | 9 | |||
| 01/11 22:00 | Kutahyaspor | ?-? | Bursa Niluferspor AS | 9 | |||
Jadwal bola FIFA ASEAN Cup
Jadwal bola English Premier League
Jadwal bola UEFA Champions League
Jadwal bola Asian Games football
Jadwal bola German Bundesliga
Jadwal bola Spanish La Liga
Jadwal bola Italian Serie A
Jadwal bola France Ligue 1
Jadwal bola Vietnamese professional league
Jadwal bola UEFA Europa League
Sepak bola Turki
Turkish Super Liga Turkey 2 Ligi A Turkey Bayanlar 1. Ligi Turkey Cup Turkiye Lig3 Turkey 3. Ligi BRank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911