Klasemen terbaru liga sepak bola Beach Soccer World Cup Asian qualifiers 2019
Groups
| Group A | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Palestine Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 2 | Thailand Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 3 | Malaysia beach soccer team | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 1 |
| 4 | Afghanistan Beach Soccer | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| Group B | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | United Arab Emirates Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 2 | Lebanon Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 6 |
| 3 | China Beach Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 3 |
| 4 | Kyrgyzstan Beach Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 26 | -20 | 0 |
| Group C | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Japan Beach Soccer | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 9 |
| 2 | Bahrain Beach Soccer | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| 3 | Kuwait Beach Soccer | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
| 4 | Qatar Beach Soccer | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| Group D | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Oman Beach Soccer | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | Iran Beach Soccer | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 3 | Iraq Beach Soccer | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Klasemen Bola UEFA Europa Conference League
Sepak bola Beach Soccer
Beach Soccer World Cup Asian qualifiersRank Team +/- Point
1 Spanyol 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Perancis -10 1948
4 Inggris 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Brazil -6 1800
7 Portugal -10 1797
8 Belgia 4 1783
9 Belanda 3 1782
10 Mexico 0 1738
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911