Klasemen terbaru liga sepak bola China National Games – Women’s U18 Football 2025
Group stage
| Group A | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Zhejiang U18 (W) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Guangdong U18 (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 3 | Shaanxi U18 (W) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 4 | Hainan U18 (W) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
| Group B | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Shanghai (W) U18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
| 2 | Beijing (W) U18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | Hunan U18 (W) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 4 | Hebei (W) U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 3 |
| Group C | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Shandong U18 (W) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| 2 | Jiangsu (W) U18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Hubei (W) U18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Sichuan U18 (W) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Klasemen Bola FIFA ASEAN Cup
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Sepak bola Cina
China National Games - U16 Football China U17 China National Games – Women’s Football China National Games - U18 Football China National Games - U20 Football China National Games – Women’s U18 Football Taiwan Cup WomenTanggal 24/06/2025
Jiangsu (W) U18 0-2 Shanghai (W) U18
Beijing (W) U18 1-1 Shaanxi U18 (W)
Zhejiang U18 (W) 4-0 Shandong U18 (W)
Hunan U18 (W) 0-4 Guangdong U18 (W)
Tanggal 22/06/2025
Shandong U18 (W) 0-4 Shanghai (W) U18
Zhejiang U18 (W) 0-1 Jiangsu (W) U18
Guangdong U18 (W) 2-2 Shaanxi U18 (W)
Tanggal 20/06/2025
Shaanxi U18 (W) 0-9 Shanghai (W) U18
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911