Klasemen terbaru liga sepak bola FIFA World Cup 2026
Group stage
| Group A | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | Nam Phi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Republik Ceko | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| Group B | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Swiss | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| Group C | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Group D | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Amerika | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | Turki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| Group E | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Jerman | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| Group F | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Belanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Jepang | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Swedia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| Group G | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Belgia | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | Ai cập | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| Group H | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Spanyol | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | Arab Saudi | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| Group I | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Perancis | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | Na Uy | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| Group J | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
| Group K | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | Democratic Rep Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Group L | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Inggris | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Klasemen Bola FIFA ASEAN Cup
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Sepak bola Internasional
FIFA U-17 World Cup FIFA World Cup FIFA U-17 Women's World Cup Toulon Tournament World Cup (Preliminaries) Play-Offs World Cup Nữ U20 Finalissima CUP Atlantic Ocean Cup Tournoi de Montaigu U16 Senior Cup FIFA Intercontinental Cup COTIF TournamentTanggal 20/07/2026
Tanggal 19/07/2026
Tanggal 16/07/2026
Tanggal 15/07/2026
Tanggal 12/07/2026
Tanggal 11/07/2026
Tanggal 10/07/2026
Tanggal 08/07/2026
Tanggal 07/07/2026
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911