Klasemen terbaru liga sepak bola Germany Oberliga NOFV 2024
| Rank | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Performa terkini |
| Rank | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 0 | Eintracht Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rot-Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV 1860 Munchen (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nottingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfB Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Siegen Sportfreunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kaiserslautern (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TeBe Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arminia Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSV Reutlingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gutersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Victoria Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Kleve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Ingolstadt 04 Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Concordia Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wiedenbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hertha Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FSV luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TUS Mechtersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Schwarz-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG Sprockhovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Ismaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brandenburger SC Sud 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ludwigsfelder FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brinkumer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Blumenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aumund-Vegesack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Uhlenhorster SC Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Freie Turnerschaft Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HSV Barmbek Uhlenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Curslack Neuengamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Niendorfer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Meiendorfer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSV Jahn Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuRU Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Adams Sam Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ratingen SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arminia Ludwigshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Strausberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SF Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Kray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hansa Rostock II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hennef 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Viktoria Arnoldsweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Oberlausitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Neckarsulmer Sport-Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG Pfeddersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Pipinsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eintracht Northeim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Germania Egestorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfB Hilden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bocholt FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DJK TEUTONIA SCHALKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Kirchanschoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hurth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Erndtebruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Ilshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Dachau 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gonsenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Pullach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Meerbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hertha Wiesbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FSV 08 Bissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Victoria Seelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Oberachern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SG Union Sandersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lupo-Martini Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | international Leipzig FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Askania Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sportfreunde Dorfmerkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SpVgg Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Schwabmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eintracht Celle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FV Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Würzburger FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tus Dassendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Buchholz 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Cronenberger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Goppinger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Osdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Suderelbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sandhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Rugenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hertha 06 Charlotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carl Zeiss Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Einheit Rudolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV 1899 Merseburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FV Diefflen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Karbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Rochling Volkling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MTV Gifhorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Spelle-Venhaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Bersenbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TB Uphusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Heeslinger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfL Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Steinbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Werder Bremen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ESC Geestemunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BTS Neustadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Kaan-Marienborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SpVg Schonnebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SpVg Wesseling-Urfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Siegburger SV 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Borussia Freialdenhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Straelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Blau-Weib Friesdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Habenhauser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Tasmania Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | LTS Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Schwachhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Elversberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rielasingen Arlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FV Dudenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TVD Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Monheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Grimma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Schwaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfB Ginsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hamburger SV III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Teutonia 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfB 1921 Krieschow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Staaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1. FC Lok Stendal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Atlas Delmenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Breinig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BSC Hastedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Pesch 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FSV Martinroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | RSV Meinerzhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Blaus Weiss 90 Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Westfalia Herne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Deisenhofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Holzwickeder SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Nördlingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hassia Bingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Borgfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Hagen/Uthlede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Sasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Linx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Union Nettetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SFL Bremerhaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Deutz 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wacker Nordhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Greifswalder FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bramfelder SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sportfreunde Eisbachtal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV 1880 Wasserburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hamm United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | MSV Pampow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Türkspor Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | BSV Kickers Emden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Union Tornesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Union 60 Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Hemelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Eilendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fortuna Cologne II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rank | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 0 | Eintracht Trier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Rot-Weiss Ahlen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV 1860 Munchen (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Nottingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfB Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Stuttgarter Kickers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Koblenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Siegen Sportfreunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Kaiserslautern (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TeBe Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arminia Hannover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSV Reutlingen 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSVg Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Eintracht Rheine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gutersloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VFC Plauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Villingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Victoria Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Kleve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Oberneuland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wegberg-Beeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Ingolstadt 04 Am | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SC Concordia Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Wiedenbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfV Borussia 06 Hildesheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hertha Zehlendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FSV luckenwalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TUS Mechtersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Schwarz-Weiss Essen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG Sprockhovel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hammer SpVg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Westfalia Rhynern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Ismaning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brandenburger SC Sud 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ludwigsfelder FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Brinkumer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Blumenthaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Aumund-Vegesack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Uhlenhorster SC Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Freie Turnerschaft Braunschweig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | HSV Barmbek Uhlenhorst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Curslack Neuengamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Niendorfer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Meiendorfer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SSV Jahn Regensburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Landsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuRU Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Adams Sam Beek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ratingen SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Arminia Ludwigshafen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Strausberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SF Baumberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Kray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hansa Rostock II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hennef 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Ennepetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Viktoria Arnoldsweiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Oberlausitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Neckarsulmer Sport-Union | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSG Pfeddersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Pipinsried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eintracht Northeim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Germania Egestorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VfB Hilden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Bocholt FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DJK TEUTONIA SCHALKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Kirchanschoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hurth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Erndtebruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Ilshofen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Dachau 1865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Gonsenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Pullach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Schott Mainz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Meerbusch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hertha Wiesbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FSV 08 Bissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Victoria Seelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Oberachern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SG Union Sandersdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Lupo-Martini Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | international Leipzig FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Askania Bernburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ASC 09 Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sportfreunde Dorfmerkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Engers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Pforzheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SpVgg Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Schwabmünchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Eintracht Celle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FV Ravensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Würzburger FV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Tus Dassendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TSV Buchholz 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Cronenberger SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Goppinger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TuS Osdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | FC Suderelbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sandhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | SV Rugenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hertha 06 Charlotten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carl Zeiss Jena II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Einheit Rudolstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
