Klasemen terbaru liga sepak bola HongKong 2 Division Cup 2022
Groups
| Group A | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Yau Tsim Mong | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 10 |
| 2 | Sao Jose(AP) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 3 | Fu Moon FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Tung Sing FC | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 5 | Tuen Mun Football Team | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Group B | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Mutual Football Club | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Kwai Tsing District FA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | Kwong Wah AA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Lucky Mile FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| Group C | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Kowloon City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
| 2 | Kwun Tong | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | Chelsea FC Soccer School (HK) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Wan Chai | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Klasemen Bola UEFA Europa Conference League
Sepak bola Cina
HongKong 2 Division Cup Hong Kong Cup Women Hong Kong Division Three League Cup Macau 3rd Division Hong Kong Division League CupTanggal 17/07/2022
Mutual Football Club 0-2 Yau Tsim Mong
Tanggal 10/07/2022
Kowloon City 2-1 Mutual Football Club
Tanggal 26/06/2022
Tung Sing FC 0-2 Yau Tsim Mong
Tuen Mun Football Team 0-5 Fu Moon FC
Tanggal 19/06/2022
Chelsea FC Soccer School (HK) 0-1 Kwun Tong
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 1 2013
2 Argentina -7 1964
3 Perancis -10 1948
4 Inggris 4 1930
5 Morocco 0 1805
6 Brazil -6 1800
7 Portugal -10 1797
8 Belgia 4 1783
9 Belanda 3 1782
10 Mexico 0 1738
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911