Klasemen terbaru liga sepak bola INDSC 2025-2026
Group stage
| Group A | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | East Bengal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | ATK Mohun Bagan | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 3 | Dempo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Chennai Titans | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| Group B | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | FC Goa | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Northeast United | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
| 3 | Jamshedpur FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Inter Kashi | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| Group C | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Bengaluru | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 2 | Minerva Punjab | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 3 | Gokulam Kerala FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 4 | Mohammedan SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| Group D | Klub | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
| 1 | Mumbai City | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Kerala Blasters FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Rajasthan Club | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Sporting Club Delhi | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
Klasemen Bola FIFA ASEAN Cup
Klasemen Bola English Premier League
Klasemen Bola UEFA Champions League
Klasemen Bola Asian Games football
Klasemen Bola German Bundesliga
Klasemen Bola Spanish La Liga
Klasemen Bola Italian Serie A
Klasemen Bola France Ligue 1
Klasemen Bola Vietnamese professional league
Klasemen Bola UEFA Europa League
Sepak bola India
India League Division 1 India Bangalore Super Division India Guwahati Premier League INDSC India Gujarat ChampionshipTanggal 07/12/2025
Tanggal 04/12/2025
East Bengal 3-1 Minerva Punjab
Tanggal 06/11/2025
Mumbai City 1-0 Kerala Blasters FC
Rajasthan Club 2-2 Hyderabad FC
Tanggal 05/11/2025
Gokulam Kerala FC 3-0 Mohammedan SC
Tanggal 03/11/2025
Rajasthan Club 1-0 Mumbai City
Kerala Blasters FC 3-0 Hyderabad FC
Tanggal 02/11/2025
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 15 2011
2 Argentina 2 1972
3 Perancis 9 1958
4 Inggris 2 1925
5 Portugal 19 1807
6 Brazil 1 1806
7 Morocco 1 1805
8 Belgia 0 1779
9 Belanda 3 1778
10 Mexico -8 1746
Rank Team +/- Point
1 Spanyol 12 2105
2 Amerika -9 2057
3 Jerman 5 2028
4 Inggris -12 2027
5 Jepang 0 1998
6 Perancis 8 1983
7 Brazil 9 1976
8 Swedia -13 1937
9 Canada 0 1936
10 Netherland -19 1911